<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zorginstellingen &#187; Inkoop</title>
	<atom:link href="http://www.zorginstellingen.nl/category/products/inkoop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zorginstellingen.nl</link>
	<description>Platform voor managers in ziekenhuizen en ouderenzorg</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:12:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>West-Brabantse ziekenhuizen gaan samenwerken</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/west-brabantse-ziekenhuizen-gaan-samenwerken-9831</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/west-brabantse-ziekenhuizen-gaan-samenwerken-9831#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 12:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim van Beem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=9831</guid>
		<description><![CDATA[De samenwerking sluit aan bij de wens van het ministerie van VWS en zorgverzekeraars tot meer concentratie en spreiding van ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De samenwerking sluit aan bij de wens van het ministerie van VWS en zorgverzekeraars tot meer concentratie en spreiding van zorg en is bedoeld om de kwaliteit en betaalbaarheid van patiëntenzorg in de regio te optimaliseren.<br />
Met het oog op ontwikkelingen die op de ziekenhuissector afkomen, hebben de drie ziekenhuizen in Zuid-West Brabant zich verbonden aan een gedeelde langetermijnvisie op de ziekenhuiszorg. Het doel van dit initiatief is het organiseren en aanbieden van een kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod in de gehele regio West-Brabant.</p>
<p>De verzorgingsgebieden van de drie ziekenhuizen overlappen elkaar. Door de krachten te bundelen in verschillende samenwerkingsprojecten zal elk van de ziekenhuizen beter in staat zijn om aan de kwaliteits- en volumenormen zoals deze door de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn vastgesteld te voldoen. Het topklinische karakter van het Amphia Ziekenhuis sluit daarnaast goed aan bij het brede basiszorgaanbod van het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg Ziekenhuis.<br />
De samenwerking in West-Brabant beoogt bij te dragen aan de wens van het ministerie van VWS en van zorgverzekeraars tot concentratie van zorg en zal in nauw overleg met zorgverzekeraars vormgegeven worden. Door de krachten te bundelen en expertise van medisch specialisten waar wenselijk en mogelijk uit te wisselen, wordt de kwaliteit van zorg aan patiënten verder versterkt.</p>
<p>De uitgesproken intentie tussen de drie ziekenhuizen heeft geen gevolgen voor de eigen identiteit, de naamgeving, zelfstandigheid en slagvaardigheid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/west-brabantse-ziekenhuizen-gaan-samenwerken-9831/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkoop door zorginstellingen kan beter</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/inkoop-door-zorginstellingen-kan-beter-9703</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/inkoop-door-zorginstellingen-kan-beter-9703#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 08:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim van Beem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=9703</guid>
		<description><![CDATA[Er deden een kleine tachtig hoofden inkoop mee aan het onderzoek, meldt Skipr. Uit het onderzoek blijkt dat vier van ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er deden een kleine tachtig hoofden inkoop mee aan het onderzoek, meldt <a href="http://www.skipr.nl/actueel/id7688-zorginstellingen-laten-kansen-liggen-bij-inkoop.html" target="_blank">Skipr</a>. Uit het <a href="http://www.skipr.nl/actueel/id7688-zorginstellingen-laten-kansen-liggen-bij-inkoop.html">onderzoek</a> blijkt dat vier van de vijf instellingen de interne klanttevredenheid niet meet.</p>
<p><strong>Korte termijn</strong><br />
Volgens de onderzoekers worden besluiten rond <a href="http://www.zorginstellingen.nl/category/products/inkoop">inkoop</a> over ondermeer capaciteit, kosten en in- of uitbesteden bij de meeste instellingen bovendien gemaakt op grond van korte termijnoverwegingen. Duurzaamheid als mogelijke inkoopdoelstelling scoort laag. Ook het opstellen van een inkoopstrategie is allesbehalve gemeengoed. Voor zover aanwezig is de inkoopstrategie vooral een afgeleide van technische eisen en logistieke behoeften.</p>
<p><strong>Minpunt</strong><br />
Een ander minpunt is de relatie met de leverancier. In veruit de meeste instellingen worden levertijden niet bewaakt en wordt er pas actie ondernomen als de interne klant hier om vraagt. Bij slechts 17 procent van de instellingen houdt men gestructureerd bij hoe de prestaties van de leveranciers zijn. Ondanks de kritische beschouwingen ziet Berenschot ook een hoop verbeteringen, die duiden op een groeiende ‘inkoopvolwassenheid’.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/inkoop-door-zorginstellingen-kan-beter-9703/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe koers voor schoonmaakcontracten</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/nieuwe-koers-voor-schoonmaakcontracten-8757</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/nieuwe-koers-voor-schoonmaakcontracten-8757#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 14:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Dercksen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facility Management]]></category>
		<category><![CDATA[Inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Schoonmaak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=8757</guid>
		<description><![CDATA[Dit bericht Facility Management. Volgens het NIC, dienstverlener op het gebied van inkoop en contractmanagement, zijn opdrachtgevers beter af met ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit bericht <em><a href="http://www.fmm.nl/nieuws/nieuws/nieuwe-aanpak-van-schoonmaakaanbestedingen.76235.lynkx" target="_blank">Facility Management</a></em>. Volgens het <a href="http://www.hetnic.nl/home.asp" target="_blank">NIC</a>, dienstverlener op het gebied van <a href="http://www.zorginstellingen.nl/category/products/inkoop" target="_blank">inkoop </a>en contractmanagement, zijn opdrachtgevers beter af met <a href="http://www.zorginstellingen.nl/category/products/schoonmaak" target="_blank">schoonmaakcontracten</a> voor onbepaalde tijd die professioneel worden gemanaged. Het NIC introduceert daarom volgende maand een nieuwe aanpak van schoonmaakaanbestedingen.</p>
<p><strong>Vechtersmarkt</strong><br />
De Nederlandse schoonmaakbranche is een typische vechtersmarkt. Door de harde concurrentie staan de tarieven al jaren sterk onder druk. Hierdoor is een aanbestedingscultuur ontstaan waarin opdrachtgevers elke twee tot vier jaar schoonmaakcontracten opnieuw aanbesteden in de hoop op een (nog) lagere prijs. Het gevolg hiervan is dat schoonmaakbedrijven steeds meer onder druk komen om meer werk per uur te leveren.</p>
<p><strong>Nieuwe aanpak</strong><br />
NIC-directielid Hans Schurgers stelt dat de effectiviteit van de huidige schoonmaakaanbestedingen in het geding is, aldus <em>Facility Management</em>. “Onze opdrachtgevers komen steeds meer tot de conclusie dat ze wel kunnen aanbesteden, maar dat ze uiteindelijk niet krijgen wat er is geoffreerd: een gezonde basiskwaliteit van schoonhouden. Daarnaast moeten ze vaak ook nog eens veel energie en tijd investeren in het oplossen van problemen en het bijsturen van de dienstverlener. Er is veel vraag bij opdrachtgevers naar een nieuwe aanpak. De markt is er na jaren worstelen meer dan klaar voor.”</p>
<p><strong>Alternatief</strong><br />
Het NIC heeft een alternatieve aanpak uitgewerkt voor haar eigen opdrachtgevers. De primaire doelstelling van deze aanpak is om te komen tot een innovatieve en meer maatschappelijk verantwoorde wijze van aanbesteding. In beginsel wordt er een contract voor onbepaalde tijd geadviseerd, waarbij wordt uitgegaan van een reëel vastgesteld aantal schoonmaakuren tegen een vooraf bepaald redelijk uurtarief. Tegelijkertijd krijgt de opdrachtgever de beschikking over een set innovatieve tools om de kwaliteit van de dienstverlening te monitoren en zo nodig te kunnen bijsturen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/nieuwe-koers-voor-schoonmaakcontracten-8757/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziekenhuizen voorbereid op Mexicaanse griep</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/hygiene/ziekenhuizen-voorbereid-op-mexicaanse-griep-7730</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/hygiene/ziekenhuizen-voorbereid-op-mexicaanse-griep-7730#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 14:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hygiëne]]></category>
		<category><![CDATA[Inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Personeel]]></category>
		<category><![CDATA[Veiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=7730</guid>
		<description><![CDATA[Woordvoerder Mark Molewijk van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) meldt dat op dit moment in het Nijmeegse ziekenhuis drie kinderen en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Woordvoerder Mark Molewijk van het <a href="http://www.cwz.nl">Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis</a> (CWZ) meldt dat op dit moment in het Nijmeegse ziekenhuis drie kinderen en een volwassenen zijn opgenomen van wie vaststaat dat zij zijn besmet met het H1N1-virus. “Dat is gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Het gat hier om de normale seizoensinvloeden.” In het <a href="http://www.umcn.nl">UMC St Radboud</a> zijn zeven mensen met de ziekte opgenomen.</p>
<p>Op dit moment is het gebruikelijke schoonmaakprotocol van kracht in het CWZ. Molewijk geeft aan dat alleen extra desinfectie plaatsvindt wanneer een grieppatiënt wordt ontslagen. De afdeling schoonmaak heeft wel meer desinfectans en schorten ingekocht voor het geval de griep epidemische vormen aanneemt.</p>
<p>Daarnaast heeft het ziekenhuis extra vaccins ingekocht en krijgen medewerkers de mogelijkheid om zich in te laten enten tegen H1N1. “Het blijft een persoonlijke beslissing, maar we verzoeken degenen die zich niet hebben laten vaccineren dat alsnog te doen. Nu is 30 procent gevaccineerd tegen Mexicaanse griep. Ons doel is te voorkomen dat personeel patiënten besmet.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/hygiene/ziekenhuizen-voorbereid-op-mexicaanse-griep-7730/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samenwerkingscontract Philips en Alysis Zorggroep voor beeldvormende apparatuur</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/products/inkoop/samenwerkingscontract-philips-en-alysis-zorggroep-voor-beeldvormende-apparatuur-7582</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/products/inkoop/samenwerkingscontract-philips-en-alysis-zorggroep-voor-beeldvormende-apparatuur-7582#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 07:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Dercksen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=7582</guid>
		<description><![CDATA[Een belangrijk element van het contract is dat de partijen samen gaan werken aan verregaande optimalisatie van de werkprocessen rondom ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een belangrijk element van het contract is dat de partijen samen gaan werken aan verregaande optimalisatie van de werkprocessen rondom radiologisch onderzoek. Alysis voorziet op basis van demografische, technologisch en medisch inhoudelijke ontwikkelingen een toename van radiologiegebonden onderzoeken met 3 tot 5 procent per jaar. Het ziekenhuis wil het aantal patiënten dat er terecht kan voor diagnostisch onderzoek aanzienlijk vergroten en tegelijkertijd de wachttijden zo kort mogelijk houden.</p>
<p><strong>Kortere wachttijden door procesoptimalisatie</strong><br />
<a href="http://www.healthcare.philips.com/nl_nl/index.wpd" target="_blank">Philips</a> biedt de Alysis Zorggroep een nieuwe dienst, waarbij men het gebruik van radiologische systemen tijdens onderzoeken gedetailleerd meet en analyseert. Uit deze meting blijkt in welke mate de capaciteit van de systemen wordt benut. Aan de hand van de uitkomsten van de meting, kan Alysis verbeteringen doorvoeren in werkwijze en protocollen, die leiden tot optimale benutting van de capaciteit van de systemen.<br />
Alysis maakt al sinds 2009 gebruik van deze dienst voor haar MRI-onderzoek. Door optimalisatie van het werkproces en ruimere openingstijden heeft het ziekenhuis de wachttijd voor een MRI-onderzoek kunnen terugbrengen van 6 naar 2-3 weken. Hierdoor is het jaarlijks aantal MRI-onderzoeken met zo’n 30 procent toegenomen. Philips en Alysis gaan deze vernieuwende meetmethode nu ook inzetten voor onder andere het CT-onderzoek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/products/inkoop/samenwerkingscontract-philips-en-alysis-zorggroep-voor-beeldvormende-apparatuur-7582/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitstel centrale inkoop medisch specialistische verpleging thuis</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/uitstel-centrale-inkoop-medisch-specialistische-verpleging-thuis-7120</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/uitstel-centrale-inkoop-medisch-specialistische-verpleging-thuis-7120#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 07:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Dercksen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=7120</guid>
		<description><![CDATA[Beroepsvereniging V&#38;VN maakt zich zorgen dat wanneer de ziekenhuizen de medisch specialistische verpleging thuis moeten inkopen, verpleegkundigen uit verschillende organisaties ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beroepsvereniging <a href="http://www.venvn.nl/Home.aspx" target="_blank">V&amp;VN </a>maakt zich zorgen dat wanneer de ziekenhuizen de medisch specialistische verpleging thuis moeten <a href="http://www.venvn.nl/Home.aspx" target="_blank">inkopen</a>, verpleegkundigen uit verschillende organisaties (thuiszorg en ziekenhuis) aan het bed van de patiënt komen te staan. Daar kleven risico’s aan voor de continuïteit en veiligheid van de zorg. Verder vrezen vooral de grotere ziekenhuizen dat de nieuwe manier van inkoop veel extra werk oplevert.</p>
<p><strong>Uitstel</strong><br />
“Uit het oogpunt van zorgvuldigheid hebben we onlangs besloten om de invoering van de integrale inkoop van medisch specialistische verpleging thuis uit te stellen”, stelt UVIT-woordvoerder Dennis Verschuren. “We willen absoluut niet dat de klant iets van de operatie merkt.”</p>
<p><strong>Verantwoordelijkheid</strong><br />
UVIT gaat met andere verzekeraars nader overleggen hoe en onder welke voorwaarden integrale inkoop van medisch specialistische verpleging thuis het beste kan worden ingevoerd. UVIT staat nog onverkort achter het idee als zodanig. “Wij vinden dat MSVT een integraal onderdeel van de behandeling is”, aldus Verschuren. “Daarmee valt het wat betreft inzet, duur en kwaliteit onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/uitstel-centrale-inkoop-medisch-specialistische-verpleging-thuis-7120/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veel beurzen voor zorg</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/veel-beurzen-voor-zorg-7075</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/veel-beurzen-voor-zorg-7075#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 10:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurzen]]></category>
		<category><![CDATA[Catering]]></category>
		<category><![CDATA[Disposables]]></category>
		<category><![CDATA[Drankautomaten]]></category>
		<category><![CDATA[Gastvrijheid]]></category>
		<category><![CDATA[Inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinschalige Zorg]]></category>
		<category><![CDATA[Koffie en thee]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=7075</guid>
		<description><![CDATA[In januari is er zowel de Horecava in Amsterdam als de Vakbeurs Facilitair in ‘s-Hertogenbosch, waar leveranciers de nieuwste snufjes ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In januari is er zowel de <a href="http://www.horecava.nl" target="_blank">Horecava </a>in Amsterdam als de Vakbeurs Facilitair in ‘s-Hertogenbosch, waar leveranciers de nieuwste snufjes laten zien.</p>
<p>Ook wordt volgende maand in Zwolle de biologische vakbeurs <a href="http://www.biovak.nl" target="_blank">BioVak</a> gehouden. Eind januari, begin februari is Maastricht het toneel van de <a href="http://www.bbbmaastricht.nl" target="_blank">BBB </a>en ook begin februari wordt in Assen het <a href="http://www.horecaeventt.nl" target="_blank">HorecaEvenTT</a> gehouden.</p>
<p>Medio maart zijn in de Jaarbeurs Utrecht de beurzen <a href="http://www.zorgtotaal.nl" target="_blank">Zorgtotaal</a> en <a href="http://www.zorg-en-ict.nl" target="_blank">Zorg &amp; ICT</a>. In Amsterdam is rond diezelfde tijd <a href="http://www.safetysecurityamsterdam.nl" target="_blank">Safety &amp; Security Amsterdam</a>.</p>
<p>Bekijk de <a href="http://www.zorginstellingen.nl/evenementen" target="_self">evenementenkalender</a> voor alle evenementen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/veel-beurzen-voor-zorg-7075/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Composteerbare bekers winnaar Koks! Innovatie Trofee</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/composteerbare-bekers-winnaar-koks-innovatie-trofee-5736</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/composteerbare-bekers-winnaar-koks-innovatie-trofee-5736#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 20:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurzen]]></category>
		<category><![CDATA[Catering]]></category>
		<category><![CDATA[Disposables]]></category>
		<category><![CDATA[Drankautomaten]]></category>
		<category><![CDATA[Gastvrijheid]]></category>
		<category><![CDATA[Inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[Inrichting]]></category>
		<category><![CDATA[Koffie en thee]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=5736</guid>
		<description><![CDATA[De inzending van Redbeans werd in eerste instantie uitgeroepen tot winnaar van de Koks! Duurzaamheids Trofee 2010. Later maakte juryvoorzitter ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De inzending van Redbeans werd in eerste instantie uitgeroepen tot winnaar van de Koks! Duurzaamheids Trofee 2010. Later maakte juryvoorzitter Nelleke Meinders bekend dat ook de totaalprijs werd toegekend aan de Composteerbare koffiebekers van Redbeans.<br />
In de categorie Food &amp; Beverage wint Van Oordt PortionPack met de inzending: Zout met een verlaagd natriumgehalte. In de categorie hardware wint Coffee &amp; Meals on Wheels, een inzending van Nescafé en Sortrans. Ze presenteren samen een wagen waarmee broodmaaltijden en warme dranken tegelijk aangeboden kunnen worden. Aan het bed of elders.<br />
In de categorie Concept &amp; Management is het Multicenti buffet van Zwanenburg uitgeroepen tot winnaar. Deze toepassing zorgt ervoor dat u eten en drinken optimaal kunt presenteren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/composteerbare-bekers-winnaar-koks-innovatie-trofee-5736/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project continentiezorg Vilans succesvol</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/project-continentiezorg-vilans-succesvol-5390</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/project-continentiezorg-vilans-succesvol-5390#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 22:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disposables]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiëne]]></category>
		<category><![CDATA[Inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Personeelsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=5390</guid>
		<description><![CDATA[Deze resultaten meldt Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg. In Nederlandse verpleeghuizen heeft driekwart van de cliënten last van urine-incontinentie. Vanuit het ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze resultaten meldt Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg. In Nederlandse verpleeghuizen heeft driekwart van de cliënten last van urine-incontinentie. Vanuit het programma Zorg voor Beter is vorig jaar een verbetertraject gestart gericht op continentiezorg.<br />
Aan het Zorg voor Betertraject Continentie deden in totaal zeventien zorgorganisaties een jaar lang mee om de continentiezorg in hun organisatie te verbeteren. Het doel was tweeledig: incontinentie bij cliënten verminderen en de fysieke belasting van de verzorgende verminderen.</p>
<p>“Na een jaar verbeteren blijkt dat je veel kunt bereiken met eenvoudige verbeteringen”, vertelt Roelf van der Veen, projectleider bij Vilans. “Bijvoorbeeld door het verwijderen van obstakels in de gang zodat er een goede doorgang is naar het toilet”.<br />
Om cliënten met urine-incontinentie goed te kunnen behandelen is het belangrijk dat de huisarts, specialist ouderengeneeskunde of uroloog vaststelt om welke vorm van urine-incontinentie het gaat. “Functionele incontinentie komt het meeste voor in de langdurende zorg en wordt veroorzaakt door lichamelijke of praktische beperkingen”, legt Sabina Mak, programmamedewerker bij Vilans, uit.</p>
<p>“Cliënten kunnen bijvoorbeeld het toilet niet meer vinden. Als je dat weet, kun je ervoor zorgen dat de cliënt zo min mogelijk hoeft te zoeken door bijvoorbeeld een pictogram op de wc-deur te hangen.”</p>
<p>Zie ook: <a href="http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/incontinentiezorg-kost-verpleging-ruim-2-uur-per-dag-5373" target="_self">Incontinentiezorg kost verpleging ruim 2 uur per dag</a> - <a href="http://www.zorginstellingen.nl/products/hygiene-products/efficiency-incontinentiezorg-kan-omhoog-1486" target="_self">Efficiency incontinentiezorg kan omhoog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/project-continentiezorg-vilans-succesvol-5390/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incontinentiezorg kost verpleging ruim 2 uur per dag</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/incontinentiezorg-kost-verpleging-ruim-2-uur-per-dag-5373</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/incontinentiezorg-kost-verpleging-ruim-2-uur-per-dag-5373#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 07:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disposables]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiëne]]></category>
		<category><![CDATA[Inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Personeelsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Training en opleiding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=5373</guid>
		<description><![CDATA[Incontinentiezorg neemt veel tijd in beslag in zorginstellingen: een derde van het verplegend personeel is er ten minste twee uur ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Incontinentiezorg neemt veel tijd in beslag in zorginstellingen: een derde van het verplegend personeel is er ten minste twee uur per dag mee bezig. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Tena, uitgevoerd onder tweehonderd managers en inkopers in de zorg.</p>
<p>Incontinentiezorg staat bij 40 procent van de zorgmanagers hoog op de agenda, met als doel verbetering. Om inzicht te bieden in de complexiteit van de incontinentiezorg heeft Tena <a href="http://www.continentiezorg.nl">www.continentiezorg.nl</a> gelanceerd. Hier kunnen managers en inkopers terecht voor informatie en advies over preventie en zorg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/incontinentiezorg-kost-verpleging-ruim-2-uur-per-dag-5373/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

