<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zorginstellingen &#187; Hygiëne</title>
	<atom:link href="http://www.zorginstellingen.nl/category/products/hygiene-products/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zorginstellingen.nl</link>
	<description>Platform voor managers in ziekenhuizen en ouderenzorg</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:43:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Directiewijzigingen binnen Alpheios B.V.</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/directiewijzigingen-binnen-alpheios-b-v-11780</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/directiewijzigingen-binnen-alpheios-b-v-11780#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hygiëne]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Schoonmaak]]></category>
		<category><![CDATA[Alpheios]]></category>
		<category><![CDATA[schoonmaak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=11780</guid>
		<description><![CDATA[Richard de Roo neemt de positie van Commercieel Directeur voor Alpheios Nederland over. In het verleden is hij ondermeer werkzaam ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Richard de Roo neemt de positie van Commercieel Directeur voor <a title="hier" href="http://www.alpheios.nl/" target="_blank">Alpheios </a>Nederland over. In het verleden is hij ondermeer werkzaam geweest als Commercieel Directeur voor zusterorganisatie Hago Nederland B.V.</p>
<p>Deze stap is een logisch gevolg van de uitbreidingen binnen de Vebego activiteit Products &amp; Systems én het overnemen van de bestuurlijke taken door Van Wersch op het gebied van marketing, communicatie en innovatie binnen Vebego. Van Wersch blijft, naast zijn rol als lid van de Management Board van Vebego, internationaal eindverantwoordelijk als Algemeen Directeur voor Alpheios International B.V.</p>
<p>Alpheios is één van de grootste bedrijven op het gebied van professionele schoonmaak in Nederland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/directiewijzigingen-binnen-alpheios-b-v-11780/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EnSure: ėėn instrument voor hygiënecontrole en detectie van micro-organismen</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/products/ensure-een-instrument-voor-hygienecontrole-en-detectie-van-micro-organismen-11367</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/products/ensure-een-instrument-voor-hygienecontrole-en-detectie-van-micro-organismen-11367#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hygiëne]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=11367</guid>
		<description><![CDATA[Het instrument kan ook gebruikt worden met Ultrasnap en Aquasnap voor algemene hygiënecontrole op basis van ATP-detectie op oppervlaktes of ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het instrument kan ook gebruikt worden met Ultrasnap en Aquasnap voor algemene hygiënecontrole op basis van ATP-detectie op oppervlaktes of in spoelwater. Wie voor het einde van het jaar een Hygiena EnSure bestelt, krijgt 100 gratis swabs.</p>
<p>Kijk voor meer informatie op <a title="Gullimex" href="http://www.gullimex.com/" target="_blank">www.gullimex.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/products/ensure-een-instrument-voor-hygienecontrole-en-detectie-van-micro-organismen-11367/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitbraak bacterie in Maasstad Ziekenhuis onder controle</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/uitbraak-bacterie-in-maasstad-ziekenhuis-onder-controle-10291</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/uitbraak-bacterie-in-maasstad-ziekenhuis-onder-controle-10291#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 07:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim van Beem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hygiëne]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=10291</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wij betreuren het ten zeerste dat er patiënten besmet zijn met de bacterie en hebben alle mogelijke maatregelen genomen om ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Wij betreuren het ten zeerste dat er patiënten besmet zijn met de bacterie en hebben alle mogelijke maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen&#8221;, aldus Paul Smits, algemeen directeur van het Maasstad Ziekenhuis. </p>
<p>De Klebsiellabacterie Oxa-48 is nog niet eerder voorgekomen in Nederland. Paul Smits is eind mei op de hoogte gesteld van de besmettingen en heeft dit toen aan het RIVM gemeld. De besmettingen werden echter begin mei geconstateerd. Dit betekent dat de melding aan het RIVM te lang op zich heeft laten wachten.</p>
<p>Naast het aanstellen van de supervisor zijn de volgende maatregelen getroffenis er een onderzoek ingesteld naar de rol van de bacterie bij het overlijden van de patiënten.  Marc Bonten van het UMC Utrecht zal zijn visie geven op de recente gebeurtenissen. Ook al er extra aandacht zijn voor de hygiënemaatregelen en de naleving daarvan.</p>
<p>Inmiddels zijn 1100 patiënten geïnformeerd en hebben zij een kweeksetje opgestuurd gekregen om zichzelf te kunnen testen op de bacterie. Daarnaast vindt er in samenwerking met het UMCU en RIVM een wekelijkse rapportage plaats over het aantal besmette patiënten. Deze aantallen worden vanaf nu wekelijks gepubliceerd door het Maasstad Ziekenhuis.</p>
<p><strong>Cijfers (op 21 juli)</strong><br />
-70 patiënten zijn drager van de bacterie<br />
- Van deze 70 patiënten zijn 25 patiënten overleden. Onderzocht wordt wat de rol van de bacterie bij het overlijden van de patiënten is.<br />
- Van de 70 patiënten zijn op dit moment nog 7 patiënten in het ziekenhuis, die geïsoleerd worden verpleegd.<br />
- 1824 mensen hebben op een kamer gelegen met dragers van de bacterie. Deze patiënten ontvangen allemaal een kweektest om mogelijke besmetting uit te sluiten.<br />
- Op dit moment zijn er 35 patiënten geïsoleerd opgenomen en worden getest.<br />
- Als blijkt dat er meer patiënten besmet zijn, moet bij iedere patiënt gecontroleerd worden met wie zij in aanraking zijn geweest. Hierdoor kan het aantal besmettingen fluctueren.</p>
<p>Meer informatie: <a href="http://www.maasstadziekenhuis.nl/" target="_blank">www.maasstadziekenhuis.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/uitbraak-bacterie-in-maasstad-ziekenhuis-onder-controle-10291/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maasstad Ziekenhuis onder verscherpt toezicht IGZ</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/maasstad-ziekenhuis-onder-verscherpt-toezicht-igz-10273</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/maasstad-ziekenhuis-onder-verscherpt-toezicht-igz-10273#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 08:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim van Beem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hygiëne]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=10273</guid>
		<description><![CDATA[De IGZ grijpt in omdat zij betwijfelt of er wel de juiste maatregelen worden getroffen, meldt De Telegraaf. Afgelopen woensdag ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De IGZ grijpt in omdat zij betwijfelt of er wel de juiste maatregelen worden getroffen, meldt <a href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/10227441/__Maasstad_onder_toezicht__.html?p=1,1" target="_blank">De Telegraaf</a>. Afgelopen woensdag werd bekend dat er al 25 mensen zijn overleden in het ziekenhuis.</p>
<p>Er wordt geen opnamestop ingesteld , maar vandaag werd wel bekend dat mensen massaal hun toevlucht nemen naar andere ziekenhuizen in de buurt.<br />
Naast het verscherpte toezicht stelt de IGZ ook een onderzoek in naar de gang van zaken sinds de inspectie op de hoogte werd gesteld van de aanwezigheid van de Klebsiellabacterie in het ziekenhuis. Het onderzoek moet uitwijzen of er op tijd alarm is geslagen en er alles aan is gedaan om verspreiding van de bacterie te kunnen voorkomen.</p>
<p><strong>Update:</strong> In revalidatiecentrum Rijndam is de gevaarlijke bacterie ook opgedoken. Twee patiënten zijn geïsoleerd.</p>
<p>Het <a href="http://www.maasstadziekenhuis.nl/Informatie_over_het_ziekenhuis/Nieuwsarchief/Nieuws_2011/Juni/Verzameling_nieuwsberichten_multiresistente_bacterie/Maasstad_Ziekenhuis_onder_verscherpt_toezicht" target="_blank">ziekenhuis</a> zegt de situatie te betreuren en heeft voor patiënten met vragen een telefoonnummer geopend: 010 &#8211; 291 1911, mailen kan ook naar <a href="mailto:info@maasstadziekenhuis.nl">info@maasstadziekenhuis.nl</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/maasstad-ziekenhuis-onder-verscherpt-toezicht-igz-10273/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VUmc kampt met muizenplaag</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/vumc-kampt-met-muizenplaag-10197</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/vumc-kampt-met-muizenplaag-10197#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 07:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim van Beem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hygiëne]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Schoonmaak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=10197</guid>
		<description><![CDATA[Een woordvoerster van het ziekenhuis wijt het probleem aan een verbouwing in het gebouw, meldt Spits. Medewerkers van het ziekenhuis ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een woordvoerster van het ziekenhuis wijt het probleem aan een verbouwing in het gebouw, meldt <a href="http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2011/07/muizen-teisteren-ziekenhuis" target="_blank">Spits</a>.</p>
<p>Medewerkers van het ziekenhuis hebben anoniem tegenover de gratis krant verklaard dat er in het Cancer Center ratten lopen en er werd zelfs een kakkerlak gesignaleerd in het hoofdgebouw. Die verklaringen ontkent  de leiding van het ziekenhuis. &#8221;Misschien zagen ze een grote muis in plaats van een rat. En het kan echt niet dat er kakkerlakken gezien zijn, we hebben daar een heel actief bestrijdingsplan op.”</p>
<p>Naast de problemen met ongedierte wordt er door artsen en medewerkers ook geklaagd op het buizenpost systeem. Patiëntendossiers en buisjes afgenomen bloed worden hiermee verzonden, maar dit gaat niet altijd even vlekkeloos. &#8221;Soms werkt het zo slecht dat we wachten op een buisje met bloed en dat er een gebroken buisje en een plasje bloed uitkomt.”</p>
<p>De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat navraag doen bij het Amsterdamse medisch centrum over gemelde problemen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/vumc-kampt-met-muizenplaag-10197/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toepassing Forbo-vloeren verkleint kans op astma en andere allergische reacties</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/products/hygiene-products/toepassing-forbo-vloeren-verkleint-kans-op-astma-en-andere-allergische-reacties-10111</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/products/hygiene-products/toepassing-forbo-vloeren-verkleint-kans-op-astma-en-andere-allergische-reacties-10111#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim van Beem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hygiëne]]></category>
		<category><![CDATA[Inrichting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=10111</guid>
		<description><![CDATA[Dit betekent dat de kans op astma en andere allergische reacties sterk wordt verkleind als deze vloeren worden toegepast in ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit betekent dat de kans op astma en andere allergische reacties sterk wordt verkleind als deze vloeren worden toegepast in plaats van normaal tapijt bijvoorbeeld.</p>
<p>De certificering is gebaseerd op onafhankelijk uitgevoerde testen waaruit blijkt dat de huisstofmijt zich niet voortplant op deze ondergronden en makkelijk te verwijderen is door middel van stofwissen of stofzuigen. Overigens beschikt Marmoleum daarnaast ook over het vooraanstaande Duitse AgBB-certificaat. Daarmee voldoet het superduurzame Forbo-product tevens aan de hoogste internationale eisen wat betreft de emissie van vluchtige organische stoffen, die ook allergische reacties kunnen veroorzaken.</p>
<p>De keuze voor de juiste vloerbedekking is zeer belangrijk als het gaat om het creëren van een gezond binnenmilieu. Marmoleum en Flotex beschikken beide over het ‘Seal of approval’- certificaat van de British Allergy Foundation. Deze gezaghebbende Britse belangenorganisatie zet zich in voor mensen met allergieën door het geven van advies en informatie.<br />
Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.forbo-flooring.nl/">www.forbo-flooring.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/products/hygiene-products/toepassing-forbo-vloeren-verkleint-kans-op-astma-en-andere-allergische-reacties-10111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro-Snap van Hygiena detecteert E.Coli snel</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/products/hygiene-products/micro-snap-van-hygiena-detecteert-e-coli-snel-10063</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/products/hygiene-products/micro-snap-van-hygiena-detecteert-e-coli-snel-10063#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 07:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim van Beem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hygiëne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=10063</guid>
		<description><![CDATA[Bij een positief resultaat kan hetzelfde monster nog gebruikt worden voor typebepaling, bijvoorbeeld pathogeen EHEC. Er is volgens leverancier Gullimex ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij een positief resultaat kan hetzelfde monster nog gebruikt worden voor typebepaling, bijvoorbeeld pathogeen EHEC. Er is volgens leverancier Gullimex geen laboratoriumapparatuur vereist, maar slechts een draagbare mini-incubator en een Hygiena bioluminometer. “Deze kan ook gebruikt worden voor hygiënecontrole op basis van ATP”, meldt Gullimex. “Een oplossing van Hygiena op basis van een gepatenteerde bioluminoscentie-reactie. Gevalideerd ten opzichte van de klassieke methode en eveneens beschikbaar in een versie voor bepaling van de aanwezigheid van Enterobacteriaceae (Coliformen) als hygiëne-indicator.<br />
Meer informatie: <a href="http://www.gullimex.nl">www.gullimex.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/products/hygiene-products/micro-snap-van-hygiena-detecteert-e-coli-snel-10063/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mystery Guests naar verpleeghuizen</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/mystery-guests-naar-verpleeghuizen-9999</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/mystery-guests-naar-verpleeghuizen-9999#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 13:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim van Beem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hygiëne]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=9999</guid>
		<description><![CDATA[“Het vooraf aankondigen dat je komt controleren geeft verpleeghuizen de kans zich een stuk mooier voor te doen. De resultaten ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Het vooraf aankondigen dat je komt controleren geeft verpleeghuizen de kans zich een stuk mooier voor te doen. De resultaten van die onderzoeken hoe mooi vormgegeven in dure rapporten dan ook zijn daarom onbruikbaar. Om problemen op te lossen moet je ze wel op kunnen sporen”, aldus <a href="http://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/12-spreekteksten/1096-mystery-guest-naar-verpleeghuizen.html" target="_blank">Agema</a>.</p>
<p>Aanleiding voor het voorstel zijn <a href="http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/slechte-hygiene-herkenbaar-beeld-voor-staatssecretaris-9456">de berichten</a> over slechte hygiëne in verpleeghuizen, onder andere van de Consumentenbond. De  staatssecretaris van Volksgezondheid Veldhuijzen van Zanten heeft ook positief gereageerd op het voorstel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/mystery-guests-naar-verpleeghuizen-9999/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hygiënecontrole in de gezondheidszorg kan snel en eenvoudig zelf</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/products/hygiene-products/hygienecontrole-in-de-gezondheidszorg-kan-snel-en-eenvoudig-zelf-9744</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/products/hygiene-products/hygienecontrole-in-de-gezondheidszorg-kan-snel-en-eenvoudig-zelf-9744#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 07:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim van Beem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hygiëne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=9744</guid>
		<description><![CDATA[ Passage van mensen is niet te controleren, het resultaat van de reiniging en hygiëne wél. Controleer zélf routinematig de reiniging. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Passage van mensen is niet te controleren, het resultaat van de reiniging en hygiëne wél.<br />
Controleer zélf routinematig de reiniging. Verzeker u ervan dat deze grondig en conform uw opdracht is uitgevoerd. Met SystemSURE van Hygiena beschikt u over een krachtig ATP-controlesysteem dat u helpt bij de controle van de reiniging en handhaving van de procedures.<br />
ATP-meting is een erkende, veel gebruikte en eenvoudig uit te voeren methode. De meetwaarde relateert rechtstreeks aan de reinheid van het gemeten oppervlak. Vertrouw niet alleen op een visuele inspectie. Met SystemSURE bewijst u zelf in 3 stappen en binnen 15 seconden of er effectief gereinigd werd.</p>
<p><strong>Toepassingen</strong><br />
Huishouding: controle van de reiniging, handhaving procedures. CSA: controle reiniging en desinfectie, chirurgische instrumenten, endoscopen. Voedselveiligheid: HACCP, controle reiniging van werkoppervlakken, gereedschappen en apparatuur, verbetering hygiënestandaards.</p>
<p>Meer informatie: <a href="http://www.gullimex.nl/" target="_blank">http://www.gullimex.nl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/products/hygiene-products/hygienecontrole-in-de-gezondheidszorg-kan-snel-en-eenvoudig-zelf-9744/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heet Water Stop handdouche voorkomt brandwonden</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/products/hygiene-products/heet-water-stop-handdouche-voorkomt-brandwonden-9739</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/products/hygiene-products/heet-water-stop-handdouche-voorkomt-brandwonden-9739#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 07:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim van Beem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hygiëne]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=9739</guid>
		<description><![CDATA[De Heet Water Stop wordt op de markt gebracht door Technotrade Holland uit Weesp. Volgens de leverancier gaat er veel ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Heet Water Stop wordt op de markt gebracht door Technotrade Holland uit Weesp. Volgens de leverancier gaat er veel fout in de zorgsevtor bij het douchen en baden wat betreft de temperatuur met soms tweede- of derdegraads brandwonden tot gevolg. “Met de komst van de Heet Water Stop kunnen dergelijke ongevallen tot het verleden behoren. De Heet Water Stop handdouche stopt de hete waterstroom onmiddellijk als die een onveilige temperatuur bereikt en zorgt ervoor dat deze begint te druppelen. Zodra het water in de leiding afkoelt, begint het automatisch weer te stromen.” Het principe van de Heet Water Stop is volgens de leverancier eenvoudig. “De douchekop bevat een zogeheten wax stift, die door middel van temperatuurwisselingen uitzet. Daardoor blokkeert de doorgang.”<br />
Meer informatie <a href="http://www.technotrade.nl">www.technotrade.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/products/hygiene-products/heet-water-stop-handdouche-voorkomt-brandwonden-9739/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

