<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zorginstellingen &#187; Domotica</title>
	<atom:link href="http://www.zorginstellingen.nl/category/products/domotica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zorginstellingen.nl</link>
	<description>Platform voor managers in ziekenhuizen en ouderenzorg</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:27:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ZorgAccent start proef met beeldzorg</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/zorgaccent-start-proef-met-beeldzorg-12018</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/zorgaccent-start-proef-met-beeldzorg-12018#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[Communicatie in de zorg]]></category>
		<category><![CDATA[Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[beeldzorg]]></category>
		<category><![CDATA[ZorgAccent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=12018</guid>
		<description><![CDATA[Beeldzorg zou volgens ZorgAccent een oplossing kunnen bieden voor de verwachte toename van zorg in de toekomst.  Het gaat om ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beeldzorg zou volgens ZorgAccent een oplossing kunnen bieden voor de verwachte toename van zorg in de toekomst.  Het gaat om aanvullende zorg waarvoor de verzorgende of verpleegkundige niet bij de cliënt in huis aanwezig hoeft te zijn. Zo kunnen ze via beeldzorg controleren of de cliënt de nacht goed doorgekomen is. De computer heeft een aanraakbeeldscherm en het bellen verloopt via een programma dat geschikt is voor mensen zonder enige computerervaring.</p>
<p>“Het grote voordeel van beeldcontact is dat je elkaar kunt zien, zonder dat je hoeft langs te komen”, zegt Gerdi Schippers, wijkverzorgende uit team Holten Oost. “Wij nemen op geplande momenten via het beeldscherm contact op met onze cliënten voor hun zorgmoment. Als we zien dat het nodig is, gaan we alsnog bij de cliënt thuis langs.”</p>
<p>ZorgAccent is de eerste thuiszorgorganisatie in Noord West Twente die beeldzorg  aanbiedt.  De drie wijkteams die meedoen hebben dienst in Holten Oost, Tubbergen en Hellendoorn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/zorgaccent-start-proef-met-beeldzorg-12018/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onafhankelijke alarmcentrale voor zorg op afstand</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/onafhankelijke-alarmcentrale-voor-zorg-op-afstand-11483</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/onafhankelijke-alarmcentrale-voor-zorg-op-afstand-11483#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Personeel]]></category>
		<category><![CDATA[alarmcentrale]]></category>
		<category><![CDATA[De Zorgcentrale]]></category>
		<category><![CDATA[domotica]]></category>
		<category><![CDATA[telemedicine]]></category>
		<category><![CDATA[uitbesteding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=11483</guid>
		<description><![CDATA[De ZorgCentrale is een alarmcentrale die zorginstellingen ondersteunt bij het bieden van zorg op afstand, met een persoonsalarmeringssysteem en het ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De ZorgCentrale is een alarmcentrale die zorginstellingen ondersteunt bij het bieden van zorg op afstand, met een persoonsalarmeringssysteem en het toezien bij medicijngebruik op afstand met behulp van camera’s.</p>
<p>De individuele zorgvraag van thuiswonende cliënten vereist professionele bedrijfsoplossingen. Zorginstellingen neigen steeds vaker naar uitbesteding van een aantal competenties. De alarmcentrale biedt daarom niet alleen de dienst op afstand aan, maar verzorgt ook de technische installatie en bijvoorbeeld ontsluitingsoplossingen.</p>
<p>“We denken graag met de zorginstellingen mee om innovatieve toepassingen op gebieden als domotica, telemedicine en beeldcommunicatie naar een integraal zorgproduct te vertalen. Inmiddels maken al twee grote zorginstellingen gebruik van de diensten van De Zorgcentrale.nl. Volgend jaar hopen we zo te groeien dat we ons verpleegkundigenteam kunnen uitbreiden”, aldus Paul Janssen, marketingdirecteur van Facilicom Services Group.</p>
<p>Bij de alarmcentrale moet straks plaats zijn voor 50 gediplomeerde verpleegkundigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/onafhankelijke-alarmcentrale-voor-zorg-op-afstand-11483/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligent geluidssysteem maakt korte metten met valse alarmeringen</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/products/veiligheid/intelligent-geluidssysteem-maakt-korte-metten-met-valse-alarmeringen-11376</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/products/veiligheid/intelligent-geluidssysteem-maakt-korte-metten-met-valse-alarmeringen-11376#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Personeelsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Veiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=11376</guid>
		<description><![CDATA[Een wc-deur die dichtslaat, gesnurk, een overvliegende helikopter. Allemaal geluiden die opgevangen worden door uitluisterunits en geluidsbewakingssystemen van zorginstellingen. Nachtdienstmedewerkers ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een wc-deur die dichtslaat, gesnurk, een overvliegende helikopter. Allemaal geluiden die opgevangen worden door uitluisterunits en geluidsbewakingssystemen van zorginstellingen. Nachtdienstmedewerkers krijgen dan ook vaak te maken met ongewenste meldingen. Het intelligente geluidssysteem van Sound Intelligence moet deze problematiek aanpakken. Door gebruik van technologie die uitgaat van de werking van het menselijk oor wordt het aantal valse alarmen fors verminderd.</p>
<p>In veel zorginstellingen wordt al jaren gebruikgemaakt van geluidsbewakingssystemen. Wanneer een cliënt ’s nachts in een slaapkamer hard schreeuwt, komt daarvan meteen een melding binnen bij de nachtdienst. Het probleem met dit systeem is echter dat er ook heel veel ongewenste meldingen binnenkomen. Een voorbijrijdende brommer zorgt bijvoorbeeld ook voor een melding op het schermpje van de nachtdienstmedewerker. Dat heeft tot gevolg dat zorgmedewerkers veel tijd moet besteden aan het verwerken van ongewenste meldingen, terwijl ze tegelijkertijd moeten oppassen dat de echte meldingen niet over het hoofd worden gezien</p>
<p>Het bedrijf Sound Intelligence biedt een oplossing voor dit probleem door gebruik van technologie die uitgaat van de werking van het menselijk oor. “Het idee achter onze software is om een computer de geluiden te laten herkennen zoals een mens dat ook doet. Wij filteren de geluiden die we horen automatisch op relevantie. Onze software kan dat ook”, aldus directeur Derek van de Vorst van Sound Intelligence.</p>
<p><em>Lees het hele artikel in de nieuwe editie van ZorgInstellingen, die op 18 november verschijnt.</em><br />
<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/products/veiligheid/intelligent-geluidssysteem-maakt-korte-metten-met-valse-alarmeringen-11376/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouderen positiever over inzet domotica dan zorgpersoneel</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/ouderen-positiever-over-inzet-domotica-dan-zorgpersoneel-11152</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/ouderen-positiever-over-inzet-domotica-dan-zorgpersoneel-11152#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[De Geerhof]]></category>
		<category><![CDATA[domotica]]></category>
		<category><![CDATA[Thebe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=11152</guid>
		<description><![CDATA[Dat blijkt uit een onderzoek dat zorgorganisatie Thebe heeft uitgevoerd naar de inzet van domotica in het nieuwe woonzorgcentrum De ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat blijkt uit een onderzoek dat zorgorganisatie <a title="Thebe" href="http://www.thebe.nl/" target="_blank">Thebe </a>heeft uitgevoerd naar de inzet van domotica in het nieuwe woonzorgcentrum De Geerhof in Chaam. Het onderzoek is uitgevoerd onder cliënten, hun familieleden en zorgprofessionals. Thebe, een zorgorganisatie uit Midden- en West-Brabant, wil met het onderzoek te weten komen hoe met ICT-toepassingen nog betere zorg kan worden geleverd.</p>
<p>“We zijn blij met de uitkomsten van het onderzoek omdat blijkt dat de <a title="toepassingen" href="http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/domotica-client-en-medewerker-moeten-er-echt-iets-aan-hebben-11066">domotica-toepassingen</a> bijdragen aan onze doelstellingen: onder andere het vergroten van zelfstandigheid, een veilige woning bieden met maximaal wooncomfort en het ondersteunen en efficiënter maken van het zorgproces”, zegt Laura Kallenberg, programmamanager Zorginnovatie en Technologie van Thebe. “Het is opvallend dat alle ondervraagden openstaan voor nieuwe toepassingen.”</p>
<p>Een aandachtspunt is volgens haar wel dat zorgprofessionals meer <a title="moeite" href="http://www.gastvrijezorg.nl/nieuws/risico-van-schijnveiligheid-met-domotica-1203">moeite</a> lijken te hebben met domotica. “Er is hier en daar onduidelijkheid over domotica. Daar gaan we wat aan doen door de werking van sommige toepassingen nog beter uit te leggen. Als bijvoorbeeld het gebruik van een videofoon vanaf het begin niet wordt begrepen, wordt het apparaat na verloop van tijd niet meer gebruikt. En dat is zonde.”</p>
<p>In de psychogeriatrische afdeling van De Geerhof bevinden zich een dwaaldetectiesysteem, bewegingssensoren, videocamera’s op de gangen en deurmagneten die signaleren dat de slaapkamerdeur open gaat. In de zorgappartementen zijn onder andere videofoons met alarmeringsknop aangebracht en bewoners hebben een hals- of polsalarm.</p>
<p>De resultaten van het onderzoek van Thebe en De Geerhof worden gebruikt bij het opstellen van de programma’s van eisen van komende bouwprojecten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/ouderen-positiever-over-inzet-domotica-dan-zorgpersoneel-11152/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ascom Care Phone: zelfstandig wonen met beetje hulp</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/products/automatisering/ascom-care-phone-zelfstandig-wonen-met-beetje-hulp-11073</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/products/automatisering/ascom-care-phone-zelfstandig-wonen-met-beetje-hulp-11073#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[Domotica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=11073</guid>
		<description><![CDATA[“Met de verlichte, duidelijk zichtbare knoppen kunt u meteen hulp inroepen als u die nodig hebt en weet u altijd ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Met de verlichte, duidelijk zichtbare knoppen kunt u meteen hulp inroepen als u die nodig hebt en weet u altijd zeker dat uw oproep aankomt”, meldt de leverancier.</p>
<p>De Care Phone wordt geleverd met een draadloze alarmzender. “U hoeft niet bang te zijn dat u in een noodgeval geen contact kunt maken. Zo worden noodsituaties voorkomen en voelt u zich altijd veilig. Iedereen kan de Ascom Care Phone gebruiken, al hebt u helemaal geen ervaring met de technologie van vandaag de dag. Er kunnen tot 10 telefoonnummers worden opgeslagen, zodat u zowel familie en vrienden als professionele zorgverleners altijd in de buurt hebt.”</p>
<p>Kijk voor meer informatie <a title="hier" href="http://www.ascom.nl/nl/index-nl/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/products/automatisering/ascom-care-phone-zelfstandig-wonen-met-beetje-hulp-11073/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Domotica: cliënt en medewerker moeten er echt iets aan hebben&#8217;</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/domotica-client-en-medewerker-moeten-er-echt-iets-aan-hebben-11066</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/domotica-client-en-medewerker-moeten-er-echt-iets-aan-hebben-11066#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[Huisvesting]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[domotica]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Homes]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=11066</guid>
		<description><![CDATA[Domotica is de integratie van technologie en diensten die de kwaliteit van wonen en leven verbeteren. &#8220;Automatisering van de leefomgeving ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domotica is de integratie van technologie en diensten die de kwaliteit van wonen en leven verbeteren. &#8220;Automatisering van de leefomgeving is nog het beste vergelijkbaar met alle technische snufjes in nieuwe auto&#8217;s&#8221;, aldus Ilse Bierhoff van kenniscentrum Smart Homes.</p>
<p>&#8220;Tegenwoordig gaat de muziek automatisch zachter als we gebeld worden en kunnen we dankzij het navigatiesysteem altijd de weg vinden. De toepassingen hebben sluipend hun intrede gedaan en de autogebruiker kan niet meer zonder. Tegelijkertijd blijft het belangrijk dat we die uitvindingen ook met een druk op de knop kunnen uitzetten.&#8221;</p>
<p>Domotica gaat niet alleen over nieuwe technologische ontwikkelingen. Zorginstellingen moeten ook inspelen op de behoeften van bewoners.</p>
<p><em>Lees het hele artikel in de nieuwe editie van ZorgInstellingen, die op 21 oktober verschijnt.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/domotica-client-en-medewerker-moeten-er-echt-iets-aan-hebben-11066/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Europese subsidieronde voor zorg-ICT</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/products/ict/nieuwe-europese-subsidieronde-voor-zorg-ict-8352</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/products/ict/nieuwe-europese-subsidieronde-voor-zorg-ict-8352#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Dercksen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=8352</guid>
		<description><![CDATA[“Tot nu toe investeren weinig bedrijven in ICT-oplossingen voor ouderen, omdat de nationale markt meestal te klein is”, aldus Geja ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Tot nu toe investeren weinig bedrijven in ICT-oplossingen voor ouderen, omdat de nationale markt meestal te klein is”, aldus Geja Langerveld, programmamanager van AAL namens ZonMw, dat in Nederland de regie voert over het programma. “Door het nu op Europees niveau gezamenlijk aan te pakken, en in samenwerking met de Europese Commissie, vergroten we die markt.” In totaal is er ieder jaar zo’n 100 miljoen euro beschikbaar.</p>
<p><strong>Participatie gebruikers</strong><br />
Een bijzonderheid van AAL is de participatie van de gebruikers tijdens het hele proces van onderzoek, ontwikkeling en testen. Dit kunnen ouderen zijn, maar ook zorginstellingen of woningcorporaties. Langerveld: “De behoeften en wensen van ouderen, hun mantelzorgers en andere zorgverleners vormen het uitgangspunt. Zij bepalen écht waar de techneuten oplossingen voor moeten ontwikkelen.” Een van de voorwaarden voor het indienen van een projectvoorstel is dan ook dat in ieder geval een gebruikersorganisatie is betrokken. Verder moeten er aan een aanvraag partners uit ten minste drie landen meedoen.</p>
<p><strong>Meer informatie</strong><br />
Het programma <a href="http://www.aal-europe.eu/" target="_blank">AAL</a> loopt tot en met 2013. Eind maart 2011 start de vierde subsidieronde van AAL. Op de websites van <a href="http://www.zonmw.nl/nl/subsidie/" target="_blank">ZonMw</a> en de <a href="http://www.aal-europe.eu/projects" target="_blank">Europese website</a> staat meer informatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/products/ict/nieuwe-europese-subsidieronde-voor-zorg-ict-8352/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besparen en innoveren in de zorg via IT</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/products/ict/besparen-en-innoveren-in-de-zorg-via-it-8223</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/products/ict/besparen-en-innoveren-in-de-zorg-via-it-8223#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 13:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Dercksen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=8223</guid>
		<description><![CDATA[Dit bericht IT Executive. Uit de benchmark blijkt dat er met de IT van zorginstellingen nog een flinke slag moet ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit bericht <em><a href="http://www.it-executive.nl/" target="_blank">IT Executive</a></em>. Uit de benchmark blijkt dat er met de IT van zorginstellingen nog een flinke slag moet worden gemaakt. In circa 20 procent van de instellingen die aan de benchmark deelnamen verkeert het infrastructuurmanagement nog in een reactieve fase; er wordt pas ingegrepen als er problemen zijn. Bij slechts 10 procent van de instellingen is het <a href="http://www.zorginstellingen.nl/category/products/automatisering" target="_blank">IT-management </a>zo professioneel ingericht dat het strategische waarde toevoegt aan de organisatie.</p>
<p><strong>Beperkte uitwisseling informatie</strong><br />
De benchmark leert verder dat de meeste zorginstellingen de infrastructuur voor de verschillende locaties hebben gecentraliseerd. De aansluiting op informatiesystemen van andere zorgverleners staat echter nog in de kinderschoenen, waardoor er slechts beperkt informatie wordt uitgewisseld over patiënten. Dat leidt tot dubbel werk en risico’s bij de overdracht van informatie. Koppelingen met paramedici en apotheken komen met een krappe 30 procent nog het meeste voor. Voor de integratie met huisartsen, zorgverzekeraars, andere zorginstellingen of ziekenhuizen ligt het percentage onder de 15 procent.</p>
<p><strong>Innovaties</strong><br />
Volgens Imtech kan de bereikbaarheid binnen zorginstellingen een stuk beter door zorgverleners digitaal te lokaliseren en telefoon-, berichten- en dataverkeer te integreren. Verder biedt <a href="http://www.zorginstellingen.nl/category/products/domotica" target="_blank">domotica</a> interessante opties om het zorgproces te vernieuwen. Door een geautomatiseerde aansturing van apparatuur in huis kunnen zorgverleners op afstand controleren of het goed gaat met patiënten. Moderne videocommunicatievoorzieningen maken snel contact met zorgverleners mogelijk. De zelfredzaamheid van cliënten betekent uiteindelijk een taakverlichting voor zorgverleners.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/products/ict/besparen-en-innoveren-in-de-zorg-via-it-8223/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VWS breidt project Kleinschalig Wonen met Domotica uit</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/vws-breidt-project-kleinschalig-wonen-met-domotica-uit-7903</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/vws-breidt-project-kleinschalig-wonen-met-domotica-uit-7903#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 10:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Dercksen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=7903</guid>
		<description><![CDATA[Het project Kleinschalig Wonen met Domotica (KWmD) van het ministerie van VWS en Syntens is een Doe-project. Zorginstellingen die meedoen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het<a href="http://www.syntens.nl/kwmd/Pages/home.aspx" target="_blank"> project Kleinschalig Wonen met Domotica </a>(KWmD) van het ministerie van VWS en Syntens is een Doe-project. Zorginstellingen die meedoen moeten zelf al een stap hebben gemaakt met domotica. Ze moeten er echt in willen investeren. Er wordt uitgebreide ondersteuning gegeven aan de deelnemers bij het maken van businessplannen, het samenbrengen van partners en het uitzoeken van de juiste technieken.</p>
<p><strong>Aanmelding</strong><br />
Voor de drie extra initiatieven organiseert Syntens een kick-off bijeenkomst op 7 februari met informatie over het project Kleinschalig Wonen met Domotica. Geïnteresseerden dienen zich voor 1 februari per e-mail aan te melden bij Anita Eenkhoorn, secretaresse: anita.eenkhoorn@syntens.nl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/vws-breidt-project-kleinschalig-wonen-met-domotica-uit-7903/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe projecten versterken zorgsector Limburg</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/products/ict/nieuwe-projecten-versterken-zorgsector-limburg-7231</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/products/ict/nieuwe-projecten-versterken-zorgsector-limburg-7231#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 13:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Dercksen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=7231</guid>
		<description><![CDATA[Dit bericht De Standaard. LifeTechLimburg, de Limburgse koepelorganisatie voor biomedische en medische technologie, heeft de afgelopen jaren onderzocht hoe technologische ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit bericht <em><a href="http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=7E33LK7M" target="_blank">De Standaard</a></em>. <a href="http://www.lifetechlimburg.be/" target="_blank">LifeTechLimburg</a>, de Limburgse koepelorganisatie voor biomedische en medische technologie, heeft de afgelopen jaren onderzocht hoe technologische en innovatieve projecten kunnen worden ingepast in de zorgsector. &#8220;Innovatie begint met een goed zorgidee dat vervolgens in een succesvolle toepassing kan worden omgezet&#8221;, zegt professor Piet Stinissen, voorzitter van LifeTechLimburg.<br />
Op het symposium werden verschillende projecten getoond om te laten zien hoe nieuwe technologie kan worden gebruikt in de thuiszorg, het ziekenhuis of het rusthuis.</p>
<p><strong>Touchscreen</strong><br />
Een van de projecten binnen LifeTechLimburg is het <a href="http://www.zorginstellingen.nl/category/products/domotica" target="_blank">touchscreensysteem</a> van <a href="http://www2.edm.uhasselt.be/novicept/" target="_blank">Novicept</a>. Met het touchscreen kunnen ouderen in serviceflats en woonzorgcentra communiceren met hun arts, de verpleegkundige of hun kleinkinderen.</p>
<p><strong>Rijsimulator</strong><br />
Een ander project is de geavanceerde rijsimulator die kan worden gebruikt om de medische rijgeschiktheid en objectieve rijvaardigheid bij oudere personen te onderzoeken na een beroerte. Artsen en verpleegkundigen van het Jessa Ziekenhuis bestuderen momenteel hoe ze die kunnen gebruiken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/products/ict/nieuwe-projecten-versterken-zorgsector-limburg-7231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

