<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zorginstellingen &#187; Brandveiligheid</title>
	<atom:link href="http://www.zorginstellingen.nl/category/products/brandveiligheid/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zorginstellingen.nl</link>
	<description>Platform voor managers in ziekenhuizen en ouderenzorg</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:43:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vgib Onderhoudsmanagement B.V.</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/products/gebouwbeheer/vgib-onderhoudsmanagement-b-v-11962</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/products/gebouwbeheer/vgib-onderhoudsmanagement-b-v-11962#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jolanda van Selm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Facility Management]]></category>
		<category><![CDATA[Gebouwbeheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=11962</guid>
		<description><![CDATA[Gespecialiseerd in Brandveiligheid voor de Gezondheidszorg. Praktisch en Professioneel • beleid, advies   • inspecties, quick scans, vergunningen, implementaties • ontruimingsplannen, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gespecialiseerd in Brandveiligheid voor de Gezondheidszorg. Praktisch en Professioneel<br />
• beleid, advies   • inspecties, quick scans, vergunningen, implementaties<br />
• ontruimingsplannen, -plattegronden               www.vgib.nl | info@vgib.nl | 0344 &#8211; 643981</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/products/gebouwbeheer/vgib-onderhoudsmanagement-b-v-11962/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startschot project &#8216;Brandveiligheid thuis&#8217;</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/startschot-project-brandveiligheid-thuis-11720</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/startschot-project-brandveiligheid-thuis-11720#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Beweging 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[brandveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[brandweer Eemland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=11720</guid>
		<description><![CDATA[Het project is een initiatief van brandweer district Eemland in samenwerking met de thuiszorg van Beweging 3.0. Tijdens het project ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het project is een initiatief van brandweer district Eemland in samenwerking met de thuiszorg van Beweging 3.0.</p>
<p>Tijdens het project inspecteren thuiszorgmedewerkers de brandveiligheid van de woning van hun cliënten. Dit doen ze naast hun reguliere werkzaamheden. De medewerkers bespreken eventuele risico’s en nemen die waar mogelijk ook weg. Daarnaast monteren ze –zo nodig- rookmelders. Elf thuiszorgmedewerkers hebben hiervoor inmiddels een training van de brandweer gekregen.</p>
<p>Het project richt zich op zelfstandig wonende mensen die thuiszorg krijgen. Omdat deze mensen vaak tegen problemen als gehoor- en mobiliteitsbeperkingen aanlopen, is vluchten en/of gewaarschuwd worden niet altijd mogelijk.</p>
<p>Bas Gul, projectleider brandweer: “Om brand te voorkomen, is bewustzijn voor brandonveilige situaties erg belangrijk. Helaas kan brand niet altijd worden voorkomen. De brandweer is dan niet direct ter plaatse, dat duurt een paar minuten. Dan is het belangrijk dat mensen weten wat ze moeten doen, dat kan van levensbelang zijn. Juist bij deze doelgroep”, zegt Bas Gul, projectleider van de brandweer district Eemland.</p>
<p>Volgens Marlijn Lenselink, directeur Beweging 3.0, hebben de brandweer en beweging 3.0 een gezamenlijk doel met dit project. “Uiteindelijk willen we er beide voor zorgen dat onze cliënten in een zo aangenaam mogelijke en dus veilige(re) omgeving wonen. De thuiszorg komt dagelijks bij mensen achter de voordeur. Wij kunnen eventuele onveiligheid in de woonomgeving signaleren, maar ook cliënten wijzen op de preventieve maatregelen die ze kunnen nemen.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/startschot-project-brandveiligheid-thuis-11720/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Bewustwording van brandveiligheidsrisico’s belangrijk’</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/%e2%80%98bewustwording-van-brandveiligheidsrisico%e2%80%99s-belangrijk%e2%80%99-11660</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/%e2%80%98bewustwording-van-brandveiligheidsrisico%e2%80%99s-belangrijk%e2%80%99-11660#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwbesluit]]></category>
		<category><![CDATA[brandveiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=11660</guid>
		<description><![CDATA[De zorgsector heeft patiëntveiligheid hoog in het vaandel staan. Dit heeft voornamelijk betrekking op het behandelen of verzorgen van patiënten ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De zorgsector heeft patiëntveiligheid hoog in het vaandel staan. Dit heeft voornamelijk betrekking op het behandelen of verzorgen van patiënten en cliënten. De link met de veiligheid van de gebouwen, waar zij verblijven of behandeld worden, wordt echter onvoldoende gelegd. Zo kan het gebeuren dat er nog steeds onnodig gewonden en slachtoffers vallen bij branden in zorginstellingen.</p>
<p>Een tweede facet dat in het gedrang komt bij een brand is de continuïteit van zorgprocessen. De levering van zorg wordt onderbroken en patiënten of bewoners moeten voor langere tijd elders ondergebracht te worden. Kortom: de dienstverlening wordt ernstig beïnvloed. In combinatie met eventuele slachtoffers kan dit een enorme impact hebben op het imago, het vertrouwen in en de financiële positie van een zorginstelling.</p>
<p>Een deel van de problemen ligt bij de regelgeving rondom bouwen en brandveiligheid. Veel instellingen hebben gebouwen die in de vorige eeuw zijn gebouwd en die toen keurig voldeden aan het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit geeft echter geen correcte afspiegeling meer van de situatie anno 2011.De vergrijzing heeft er immers voor gezorgd dat het aantal bedlegerige personen enorm is toegenomen en zorgt ervoor dat het bij een calamiteit veel langer duurt voordat een pand is ontruimd. Deze tendens houdt voorlopig nog wel aan.</p>
<p><em>Lees het hele artikel in de nieuwe editie van ZorgInstellingen, die op 13 december verschijnt.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/%e2%80%98bewustwording-van-brandveiligheidsrisico%e2%80%99s-belangrijk%e2%80%99-11660/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saval presenteert brandveiligheidsoplossingen op Vakbeurs Facilitair</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/products/saval-presenteert-brandveiligheidsoplossingen-op-vakbeurs-facilitair-11603</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/products/saval-presenteert-brandveiligheidsoplossingen-op-vakbeurs-facilitair-11603#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=11603</guid>
		<description><![CDATA[Naast de theorie verwerkt het bedrijf ook veel praktijkoefeningen in zijn opleidingen onder het motto een geoefend mens telt voor ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naast de theorie verwerkt het bedrijf ook veel praktijkoefeningen in zijn opleidingen onder het motto een geoefend mens telt voor twee. Op het gebied van onderhoud aan blusmiddelen wil Saval mensen alert maken op onnodige vervanging. De aanschaf van nieuwe blussers is volgens het bedrijf vaak niet nodig. “Mocht vervanging wel noodzakelijk zijn, dan is een milieubesparende oplossing altijd het best.”</p>
<p><strong>Vakbeurs Facilitair standnr 4.017 hal 4<br />
</strong>Kijk voor meer informatie op <a title="hier" href="http://www.saval.nl/splash.php" target="_blank">www.saval.nl</a><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/products/saval-presenteert-brandveiligheidsoplossingen-op-vakbeurs-facilitair-11603/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Bouwkundige brandveiligheid blijft zorgenkindje&#8217;</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/bouwkundige-brandveiligheid-blijft-zorgenkindje-11474</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/bouwkundige-brandveiligheid-blijft-zorgenkindje-11474#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=11474</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen jaren (2003 en 2007) hebben onderzoeken van de overheid aangetoond dat de brandveiligheid binnen de gezondheidsgebouwen nog niet ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De afgelopen jaren (2003 en 2007) hebben onderzoeken van de overheid aangetoond dat de brandveiligheid binnen de gezondheidsgebouwen nog niet volledig op orde is. Binnenkort wordt weer een dergelijk onderzoeksrapport verwacht. Fred Zaaijer (60), die al jaren werkzaam is in de securityzorg en veiligheid, kijkt er met spanning naar uit.</p>
<p>“De bouwkundige brandveiligheid blijft een punt van zorg, voornamelijk omdat het onderhoud ervan niet voldoende geborgd is. De opleidingen interne hulpverlening (BHV) worden gedaan, maar het trainen en oefenen kan beter. Het aantal medewerkers, dat in de nachtelijke uren aanwezig is, is onvoldoende.”</p>
<p>Het klinkt somber allemaal. Toch heeft het ministerie van VWS de laatste jaren sterk ingezet op onder meer het verbeteren van de bewustwording op bestuursniveau voor de allesomvattende risicogebaseerde benadering van brandveiligheid. Het Samenwerkingsverband Incident Beheersing Management Zorginstellingen (IbMZ), waarvan Fred Zaaijer initiatiefnemer is, is verzocht een bestuursmethodiek Brandveiligheid in Jeugdzorg en Zorginstellingen te ontwikkelen. In juni 2010 is dit boekwerk onder de aandacht gebracht van toezichthouders en bestuurders van zorginstellingen in Nederland.</p>
<p><em>Lees het hele artikel in de nieuwe editie van Zorginstellingen, die op 18 november verschijnt.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/bouwkundige-brandveiligheid-blijft-zorgenkindje-11474/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziekenhuis Weert leert van brand</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/ziekenhuis-weert-leert-van-brand-11416</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/ziekenhuis-weert-leert-van-brand-11416#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[Brandveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[brandveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Sint Jans Gasthuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=11416</guid>
		<description><![CDATA[Sinds 1 januari 2010 heeft het Sint Jans Gasthuis in Weert een nieuwe BHV-organisatie. Alle tweehonderd verpleegkundigen die in continudienst ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds 1 januari 2010 heeft het Sint Jans Gasthuis in Weert een nieuwe BHV-organisatie. Alle tweehonderd verpleegkundigen die in continudienst werken, hebben zich laten scholen. Het gevolg is dat er altijd genoeg bedrijfshulpverleners aanwezig zijn. De nieuwe bedrijfshulpverlening doet veel ontruimingsoefeningen, waarbij allerlei verschillende scenario’s worden afgewerkt. Zo wordt bijvoorbeeld geregeld een kamerbrand gesimuleerd.</p>
<p>Bij oefenen alleen bleef het niet. Eind mei vorig jaar brak ’s avonds brand uit in een patiëntenkamer op de afdeling hart- en longaandoeningen. De bedrijfshulpverleners moesten direct in actie komen. De betreffende afdeling werd binnen acht minuten ontruimd. Een bluspoging moest worden gestaakt vanwege de enorme hitte en rookvorming, die veilig blussen onmogelijk maakte. De brandweer nam de bluswerkzaamheden later over.</p>
<p>De patiënte die verbleef in de kamer waar de brand was uitgebroken, is daarna overgebracht naar de IC, waar ze ’s nachts overleed aan haar verwondingen. Vijf andere patiënten zijn naar andere afdelingen overgeplaatst. “Daar is direct nazorg verleend door verpleegkundigen: geruststellen en de noodzakelijke controles uitvoeren”, blikt hoofd BHV Willy Peeters terug.<br />
Uit het politieonderzoek bleek later dat de patiënte waarschijnlijk in bed heeft gerookt, terwijl ze op dat moment extra zuurstof kreeg toegediend.</p>
<p><em>Lees het hele artikel in de nieuwe editie van ZorgInstellingen, die op 18 november verschijnt. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/ziekenhuis-weert-leert-van-brand-11416/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steeds meer BHV-organisaties schaffen DSPA-5 aan</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/products/steeds-meer-bhv-organisaties-schaffen-dspa-5-aan-11394</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/products/steeds-meer-bhv-organisaties-schaffen-dspa-5-aan-11394#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 09:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=11394</guid>
		<description><![CDATA[“Het kleine handzame apparaat kan worden ingezet in vrijwel iedere fase van de brand zonder de ruimte te betreden. Het ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Het kleine handzame apparaat kan worden ingezet in vrijwel iedere fase van de brand zonder de ruimte te betreden. Het draagt zodoende niet alleen bij aan de veiligheid van uw BHV’ers, maar geeft hen ook de middelen om op ieder moment adequaat te kunnen reageren.” De leverancier geeft aan dat de DSPA-5 diverse voordelen biedt: levert kritieke tijdwinst op, voorkomt veel schade aan gebouwen en apparatuur, voorkomt nevenschade door bluswater aanzienlijk, onttrekt geen zuurstof, is ongevaarlijk voor mens en dier en is milieuvriendelijk.</p>
<p>Kijk voor meer informatie op <a title="hier" href="http://www.dspa.nl/nl/home" target="_blank">www.dspa.nl </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/products/steeds-meer-bhv-organisaties-schaffen-dspa-5-aan-11394/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlameBlockerSystem verder uitgebreid</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/products/flameblockersystem-verder-uitgebreid-11385</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/products/flameblockersystem-verder-uitgebreid-11385#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 09:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[Brandveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=11385</guid>
		<description><![CDATA[De BWHW51-F heeft een brandwerendheid tot 90 minuten. Ook de brandwerende uitvoering BWHW51-F is voorzien van speciale trekbandjes, waardoor de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De BWHW51-F heeft een brandwerendheid tot 90 minuten. Ook de brandwerende uitvoering BWHW51-F is voorzien van speciale trekbandjes, waardoor de doos zonder gereedschap kan worden geïnstalleerd. Efectis heeft de BWHW51-F getest. “Uniek is dat in deze brandtest ook de meervoudig gekoppelde hollewanddozen in verschillende installatievormen zijn getest”, aldus de leverancier. Het FlameBlockerSystem is een brandveilige totaaloplossing voor de bouw- en installatiebranche, waarmee plafonds inclusief centraaldoos en de wanden inclusief de hollewanddoos brandwerend worden gemaakt. Het FlameBlockerSystem combineert brandwerende plafond- en wandsystemen (Knauf) en installatiedozen, waaronder centraaldozen en hollewanddozen (ABB). Deze dozen zijn voorzien van brandwerend materiaal (Gerco). Het systeem houdt bij brand de verspreiding tegen van vuur, rook en gassen via openingen in installatiedozen.</p>
<p>Kijk voor meer informatie op <a title="hier" href="http://www.flameblockersystem.nl/" target="_blank">www.flameblockersystem.nl </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/products/flameblockersystem-verder-uitgebreid-11385/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dode bij brand in verpleeghuis</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/dode-bij-brand-in-verpleeghuis-10344</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/dode-bij-brand-in-verpleeghuis-10344#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim van Beem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=10344</guid>
		<description><![CDATA[De Telegraaf meldt dat 35 kamers als onbewoonbaar moeten worden beschouwd. De bewoners van de zorginstelling worden voorlopig ergens anders ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/10266676/__Dode_bij_brand_verpleegtehuis__.html?p=5,2" target="_blank">De Telegraaf </a>meldt dat 35 kamers als onbewoonbaar moeten worden beschouwd. De bewoners van de zorginstelling worden voorlopig ergens anders ondergebracht.<br />
De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand.</p>
<p>De Kempenhof biedt plaats aan 94 mensen met een lichamelijke chronische aandoening en behoefte aan terminale zorg. Ook zit er in het pand een verzorgingstehuis met plaats voor 50 personen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/dode-bij-brand-in-verpleeghuis-10344/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand in verpleeghotel in Zeist</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/brand-in-verpleeghotel-in-zeist-10145</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/brand-in-verpleeghotel-in-zeist-10145#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 12:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim van Beem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Evacuatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=10145</guid>
		<description><![CDATA[Vanwege de rookontwikkeling moest één vleugel van het gebouw worden ontruimd, meldt RTV Utrecht.  Hoewel het vuur snel was geblust, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanwege de rookontwikkeling moest één vleugel van het gebouw worden ontruimd, meldt <a href="http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/375388" target="_blank">RTV Utrecht</a>.  Hoewel het vuur snel was geblust, kon niet worden voorkomen dat de rook zich door het huis verspreidde.</p>
<p>De brand is in een van de kamers onstaan, deze ruimte is niet meer bewoonbaar. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Bewoners mogen naar verwachting vandaag weer terug naar hun kamers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/brand-in-verpleeghotel-in-zeist-10145/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

