<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zorginstellingen &#187; Beveiliging</title>
	<atom:link href="http://www.zorginstellingen.nl/category/products/beveiliging/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zorginstellingen.nl</link>
	<description>Platform voor managers in ziekenhuizen en ouderenzorg</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:27:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Minder geweld tegen hulpverleners?</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/products/veiligheid/minder-geweld-tegen-hulpverleners-11771</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/products/veiligheid/minder-geweld-tegen-hulpverleners-11771#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Personeel]]></category>
		<category><![CDATA[Veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[geweld]]></category>
		<category><![CDATA[hulpverleners]]></category>
		<category><![CDATA[SIRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=11771</guid>
		<description><![CDATA[De overheid doet sinds 2007 elk jaar landelijk onderzoek naar de aard en de omvang van de agressie en het ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De overheid doet sinds 2007 elk jaar landelijk onderzoek naar de aard en de omvang van de agressie en het geweld binnen de publieke sector. Uit dit onderzoek blijkt dat het percentage slachtoffers de afgelopen jaren is gedaald van 66 procent in 2007 via 65 procent in 2009 naar 59 procent in 2011.</p>
<p>Ongeveer dertig- tot vijftigduizend minder werknemers met een publieke taak zijn dus slachtoffer van agressie of geweld geworden. In de ambulancezorg is het aantal slachtoffers de laatste jaren met 10 procent gedaald.</p>
<p>De meest voorkomende vorm van agressie en geweld is verbale agressie. Ruim de helft (57%) van alle ondervraagden is hier persoonlijk minimaal één keer het slachtoffer van geworden in de afgelopen twaalf maanden.</p>
<p>Directeur ambulancezorg Martin Smeeks van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zegt tegen Zorgvisie.nl dat het rapport toch een vertekend beeld geeft. &#8216;De cijfers dalen doordat ambulancemedewerkers steeds minder melden. Ik merk in de dagelijkse praktijk dat mijn medewerkers niet meer opkijken van een scheldkanonnade of wanneer ze bespuugd worden. Dat soort dingen komen gewoon niet in zo&#8217;n rapport terecht omdat het bijna gemeengoed is geworden.’</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/products/veiligheid/minder-geweld-tegen-hulpverleners-11771/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In crisissituaties staat hulpverlening voorop</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/products/veiligheid/in-crisissituaties-staat-hulpverlening-voorop-11765</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/products/veiligheid/in-crisissituaties-staat-hulpverlening-voorop-11765#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigingen]]></category>
		<category><![CDATA[crisissituatie]]></category>
		<category><![CDATA[GGZ]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=11765</guid>
		<description><![CDATA[Volgens de korpschef zijn de Amsterdamse agenten twintig tot dertig procent van hun tijd kwijt aan verslaafden en psychiatrische patiënten. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens de korpschef zijn de Amsterdamse agenten twintig tot dertig procent van hun tijd kwijt aan verslaafden en psychiatrische patiënten. Aalbersberg ziet de verschuiving van opvang in klinieken naar zorg aan huis als een van de oorzaken. Het thuisbezoek is volgens GGZ Nederland ingevoerd als bezuinigingsmaatregel, maar ook omdat het beter is voor patiënten. &#8216;Uit ervaring blijkt dat mensen in klinieken institutionaliseren. Ze raken dan langzaam los van de maatschappij&#8217;, zegt een woordvoerder van GGZ Nederland.</p>
<p>De politieman is bang dat het probleem verergert omdat de GGZ vanaf dit jaar 600 miljoen euro moet bezuinigen. Onderdeel daarvan is een eigen bijdrage van tweehonderd euro per jaar voor geestelijke gezondheidszorg. Vanwege die kosten kunnen mensen vaker de zorg gaan mijden.</p>
<p>De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert minister Schippers om bepaalde gespecialiseerde verpleegkundigen in ziekenhuizen en instellingen taken te laten overnemen van medisch specialisten. Dat kan echter alleen als er een aantal financiële belemmeringen weggenomen worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/products/veiligheid/in-crisissituaties-staat-hulpverlening-voorop-11765/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPMG: &#8216;Bestuurders zorginstellingen weinig grip op veiligheid&#8217;</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/regelgeving/kpmg-bestuurders-zorginstellingen-weinig-grip-op-veiligheid-11467</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/regelgeving/kpmg-bestuurders-zorginstellingen-weinig-grip-op-veiligheid-11467#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regelgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[raad van toezicht]]></category>
		<category><![CDATA[risico's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=11467</guid>
		<description><![CDATA[Bij nog geen veertig procent van de zorginstellingen is de verantwoordelijkheid voor patiëntveiligheid en zorgkwaliteit expliciet toebedeeld aan een lid ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij nog geen veertig procent van de zorginstellingen is de verantwoordelijkheid voor patiëntveiligheid en zorgkwaliteit expliciet toebedeeld aan een lid van de Raad van Bestuur. Bovendien beschikt slechts één op de drie zorginstellingen over een (interne) auditfunctie die verantwoordelijk is voor een onafhankelijk oordeel over de opzet en werking van het risicomanagement.</p>
<p>“Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat de bestuurders te veel vertrouwen stellen in het management op de werkvloer”, constanteert Jaap Wijnker van KPMG Healthcare. “Ook het ontbreken van onafhankelijke informatie over<a title="risico's" href="http://www.zorginstellingen.nl/regelgeving/ziekenhuizen-hebben-te-weinig-zicht-op-veiligheidsrisico%C2%B4s-11056"> risico’s en risicomanagement</a> is zorgelijk.”</p>
<p>Bijna de helft van de zorginstellingen geeft aan het afgelopen jaar stappen te hebben gezet om risico’s beter te kunnen managen. Zo beschikt elke zorginstelling nu over een Raad van Toezicht. In bijna 75 procent van de instellingen rapporteert een auditcommissie aan de Raad van Toezicht.</p>
<p>Volgens Wijnker is het duidelijk dat risicomanagement steeds belangrijker wordt voor de zorgsector. “Patiënten komen meer op de voorgrond te staan en veiligheid en kwaliteit moeten in toenemende mate gewaarborgd zijn. Maar ook de gebruikelijke maatschappelijke partners van instellingen, zoals banken, zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties, geven aan dat risico’s die samenhangen met de zorg van invloed zijn op de financiering van de zorg.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/regelgeving/kpmg-bestuurders-zorginstellingen-weinig-grip-op-veiligheid-11467/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziekenhuis Weert leert van brand</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/ziekenhuis-weert-leert-van-brand-11416</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/ziekenhuis-weert-leert-van-brand-11416#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[Brandveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[brandveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Sint Jans Gasthuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=11416</guid>
		<description><![CDATA[Sinds 1 januari 2010 heeft het Sint Jans Gasthuis in Weert een nieuwe BHV-organisatie. Alle tweehonderd verpleegkundigen die in continudienst ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds 1 januari 2010 heeft het Sint Jans Gasthuis in Weert een nieuwe BHV-organisatie. Alle tweehonderd verpleegkundigen die in continudienst werken, hebben zich laten scholen. Het gevolg is dat er altijd genoeg bedrijfshulpverleners aanwezig zijn. De nieuwe bedrijfshulpverlening doet veel ontruimingsoefeningen, waarbij allerlei verschillende scenario’s worden afgewerkt. Zo wordt bijvoorbeeld geregeld een kamerbrand gesimuleerd.</p>
<p>Bij oefenen alleen bleef het niet. Eind mei vorig jaar brak ’s avonds brand uit in een patiëntenkamer op de afdeling hart- en longaandoeningen. De bedrijfshulpverleners moesten direct in actie komen. De betreffende afdeling werd binnen acht minuten ontruimd. Een bluspoging moest worden gestaakt vanwege de enorme hitte en rookvorming, die veilig blussen onmogelijk maakte. De brandweer nam de bluswerkzaamheden later over.</p>
<p>De patiënte die verbleef in de kamer waar de brand was uitgebroken, is daarna overgebracht naar de IC, waar ze ’s nachts overleed aan haar verwondingen. Vijf andere patiënten zijn naar andere afdelingen overgeplaatst. “Daar is direct nazorg verleend door verpleegkundigen: geruststellen en de noodzakelijke controles uitvoeren”, blikt hoofd BHV Willy Peeters terug.<br />
Uit het politieonderzoek bleek later dat de patiënte waarschijnlijk in bed heeft gerookt, terwijl ze op dat moment extra zuurstof kreeg toegediend.</p>
<p><em>Lees het hele artikel in de nieuwe editie van ZorgInstellingen, die op 18 november verschijnt. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/ziekenhuis-weert-leert-van-brand-11416/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutroMaster van Ascom: optimale controle bij calamiteiten</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/products/autromaster-van-ascom-optimale-controle-bij-calamiteiten-11388</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/products/autromaster-van-ascom-optimale-controle-bij-calamiteiten-11388#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 09:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=11388</guid>
		<description><![CDATA[“AutroMaster brengt het signaleren, informeren en coördineren van calamiteiten samen in één oplossing. U krijgt direct de ernst van de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“AutroMaster brengt het signaleren, informeren en coördineren van calamiteiten samen in één oplossing. U krijgt direct de ernst van de situatie in beeld. Specifieke protocollen en de &#8211; stap voor stap &#8211; te nemen maatregelen verschijnen op het beeldscherm zodra een alarm is geactiveerd. AutroMaster houdt hierbij rekening met het alarmtype en –niveau”, aldus de leverancier. “Tegelijkertijd ontvangt de bedrijfshulpverlening automatisch een bericht met de aard, locatie en vereiste handelswijze op de draadloze Paging of IP-DECT handset. Op basis hiervan bepalen hulpverleners snel en nauwkeurig via welke route zij de brand kunnen benaderen en welke vluchtwegen toegankelijk zijn. AutroMaster biedt daarnaast de mogelijkheid voor CCTV-videoweergave. Geïntegreerd toegepaste bewakingssystemen bevestigen de ontwikkeling van een incident en dragen bij aan de meest effectieve brandbestrijding.”</p>
<p>Kijk voor meer informatie op <a title="hier" href="http://www.ascom.nl/nl/index-nl/" target="_blank">www.ascom.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/products/autromaster-van-ascom-optimale-controle-bij-calamiteiten-11388/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlameBlockerSystem verder uitgebreid</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/products/flameblockersystem-verder-uitgebreid-11385</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/products/flameblockersystem-verder-uitgebreid-11385#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 09:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[Brandveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=11385</guid>
		<description><![CDATA[De BWHW51-F heeft een brandwerendheid tot 90 minuten. Ook de brandwerende uitvoering BWHW51-F is voorzien van speciale trekbandjes, waardoor de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De BWHW51-F heeft een brandwerendheid tot 90 minuten. Ook de brandwerende uitvoering BWHW51-F is voorzien van speciale trekbandjes, waardoor de doos zonder gereedschap kan worden geïnstalleerd. Efectis heeft de BWHW51-F getest. “Uniek is dat in deze brandtest ook de meervoudig gekoppelde hollewanddozen in verschillende installatievormen zijn getest”, aldus de leverancier. Het FlameBlockerSystem is een brandveilige totaaloplossing voor de bouw- en installatiebranche, waarmee plafonds inclusief centraaldoos en de wanden inclusief de hollewanddoos brandwerend worden gemaakt. Het FlameBlockerSystem combineert brandwerende plafond- en wandsystemen (Knauf) en installatiedozen, waaronder centraaldozen en hollewanddozen (ABB). Deze dozen zijn voorzien van brandwerend materiaal (Gerco). Het systeem houdt bij brand de verspreiding tegen van vuur, rook en gassen via openingen in installatiedozen.</p>
<p>Kijk voor meer informatie op <a title="hier" href="http://www.flameblockersystem.nl/" target="_blank">www.flameblockersystem.nl </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/products/flameblockersystem-verder-uitgebreid-11385/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIPS RVS deurbeslag voor ieder project</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/products/lips-rvs-deurbeslag-voor-ieder-project-11364</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/products/lips-rvs-deurbeslag-voor-ieder-project-11364#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=11364</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe 8000-serie omvat inbraakwerend beslag en binnendeurbeslag met knoppen en krukken in tal van uitvoeringen. Standaard is het beslag ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nieuwe 8000-serie omvat inbraakwerend beslag en binnendeurbeslag met knoppen en krukken in tal van uitvoeringen. Standaard is het beslag vastdraaibaar. Optioneel kan het worden voorzien van een krukgeveerde constructie. “De grepen, briefplaten en deurstoppers uit de serie hebben hetzelfde design zodat het gebouw verzekerd is van een uniforme uitstraling.” Alle krukschilden en rozetten zijn getest volgens de Europese norm NEN-EN 1906. Daarnaast zijn de inbraakwerende cilinderrozetten, breed- én smalschilden SKG***® gecertificeerd en voorziet het assortiment in twee krukmodellen als nooddeurbeslag (NEN-EN 179). “Zo biedt LIPS niet alleen inbraakveiligheid, maar ook vluchtveiligheid.”</p>
<p>Kijk voor meer informatie <a title="hier" href="http://www.assaabloy.nl/en/local/nl/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/products/lips-rvs-deurbeslag-voor-ieder-project-11364/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traka Touch S maakt sleutelbeheer eenvoudig</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/products/traka-touch-s-maakt-sleutelbeheer-eenvoudig-11040</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/products/traka-touch-s-maakt-sleutelbeheer-eenvoudig-11040#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=11040</guid>
		<description><![CDATA[De behuizing is gelijk aan die van de Traka S en biedt ruimte om maximaal zestig sleutels te beheren. Alle ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De behuizing is gelijk aan die van de Traka S en biedt ruimte om maximaal zestig sleutels te beheren. Alle handelingen, van installatie en beheer tot en met het dagelijkse gebruik, worden gedaan via het touch screen. Rapporten kunnen via een usb-aansluiting worden geëxporteerd. Alleen geautoriseerde sleutelgebruikers hebben toegang tot de kast via pincode, magneetkaart of biometrische vingerafdrukherkenning. Alle handelingen, zoals sleuteluitgifte en sleutelinname, worden opgeslagen op het interne solid state geheugen waarvan een back-up kan worden gemaakt op een verwijderbare geheugenkaart. “De touch screen geeft een snel en duidelijk overzicht van de sleutels die niet aanwezig zijn. Rapporten kan men via het scherm bekijken, maar ook exporteren via de usb-poort.”</p>
<p>Kijk voor meer informatie op <a title="www.traka.nl" href="http://www.norisk-keymanagement.nl/" target="_blank">www.traka.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/products/traka-touch-s-maakt-sleutelbeheer-eenvoudig-11040/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Militairen helpen bij verhuizing ziekenhuis</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/militairen-helpen-bij-verhuizing-ziekenhuis-9356</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/militairen-helpen-bij-verhuizing-ziekenhuis-9356#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 09:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim van Beem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=9356</guid>
		<description><![CDATA[Een veertigtal hoog urgente patiënten werd met ambulances overgebracht. De overige 45 verhuisden met speciale wagens voor patiëntentransport, onder begeleiding ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een veertigtal hoog urgente patiënten werd met ambulances overgebracht. De overige 45 verhuisden met speciale wagens voor patiëntentransport, onder begeleiding van motoragenten. In die wagens reed naast de vaste afdelingsverpleegkundige een landmachtverpleegkundige mee. De 35 militaire verpleegkundigen en verzorgenden komen van 13 Geneeskundige Compagnie, meldt <a href="http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/04/22/militairen.html">Rijksoverheid.nl</a>.</p>
<p>Op de route naar het nieuwe ziekenhuis regelden reservisten, samen met politie, het verkeer. Naast deze taak werden de 135 reservisten van 30 Nationale Reservebataljon ingezet om beide ziekenhuislocaties te bewaken.</p>
<p><strong>Scenario</strong><br />
Naast de daadwerkelijke ondersteuning vandaag, trainden de militairen onder meer de medische evacuatie van patiënten met helikopters.</p>
<p><strong>Beveiligen</strong><br />
Waar de oefening voor de meeste eenheden stopt, gaat het echte werk voor de reservisten nog even door. Zij bewaken en beveiligen tot en met vandaag het oude ziekenhuis in Boxmeer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/militairen-helpen-bij-verhuizing-ziekenhuis-9356/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis toegang tot SSA 2011</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/gratis-toegang-tot-ssa-2011-8399</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/gratis-toegang-tot-ssa-2011-8399#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 09:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim van Beem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurzen]]></category>
		<category><![CDATA[Beveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=8399</guid>
		<description><![CDATA[Een greep uit de activiteiten die voor u als professional in de zorgsector interessant zijn: Brandveiligheidrisico’s beperken? Op woensdag 16 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een greep uit de activiteiten die voor u als professional in de zorgsector interessant zijn:</p>
<ul>
<li>Brandveiligheidrisico’s beperken? Op woensdag 16 maart krijgt u een overzicht aan de hand van het Model IBB (Integrale Brandveiligheid Bouwwerken) en de KIWA-regeling toezicht BGB (Brandveilig Gebruik Bouwwerken).</li>
<li>Op donderdag 17 maart delen security managers hun praktijkervaringen over de juiste balans tussen veiligheid en gastvrijheid. </li>
<li>De Brandroute langs experts op het gebied van brandveiligheid.</li>
<li>Security management presenteert dagelijks i.s.m. het COT Instituut voor Veiligheids- &amp; Crisismanagement de resultaten van de Security Management Survey. </li>
<li>Tijdens het seminar Duurzaam Beveiligen op 15 maart leert u welke kansen er zijn om systemen als gebouwbeheer, energiebeheer en beveiliging te koppelen. Onder meer TNT vertelt over hun aanpak op dit gebied.</li>
</ul>
<p>Bekijk de site <a href="http://www.safetysecurityamsterdam.nl" target="_blank">www.safetysecurityamsterdam.nl</a> voor meer informatie en <a href="http://www.safetysecurityamsterdam.nl/nl/nl/Pages/visitorregistration.aspx?rqscode=SS2011" target="_blank">registreer voor gratis toegang.<br />
</a>Gebruik voor uw registratie de volgende registratiecode: <strong>SS185024</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/gratis-toegang-tot-ssa-2011-8399/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

