<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zorginstellingen &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.zorginstellingen.nl/category/general/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zorginstellingen.nl</link>
	<description>Platform voor managers in ziekenhuizen en ouderenzorg</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:12:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vakbeurs Facilitair 2012 geopend</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/general/vakbeurs-facilitair-2012-geopend-11898</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/general/vakbeurs-facilitair-2012-geopend-11898#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=11898</guid>
		<description><![CDATA[Vakbeurs Facilitair biedt een breed scala aan van producten en diensten op het gebied van facilitair management en gebouwbeheer. Bezoekers ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vakbeurs Facilitair biedt een breed scala aan van producten en diensten op het gebied van facilitair management en gebouwbeheer. Bezoekers van de beurs zijn professionals die zich bezighouden met facilitaire aangelegenheden en werkzaam zijn in het bedrijfsleven, onderwijs, de zorg en bij de overheid.</p>
<p>De vakbeurs is op woensdag en donderdag geopend van 10.00 tot 19.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. <a href="http://vakbeursfacilitair.net/">Kijk hier voor meer informatie en het volledige programma.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/general/vakbeurs-facilitair-2012-geopend-11898/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De zorg houdt vaak rekening met multiculturele samenleving</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/general/de-zorg-houdt-vaak-rekening-met-multiculturele-samenleving-11834</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/general/de-zorg-houdt-vaak-rekening-met-multiculturele-samenleving-11834#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=11834</guid>
		<description><![CDATA[Vakmedianet deed onderzoek naar de wijze waarop zorginstellingen en ziekenhuizen omgaan met de multiculturele samenleving. Uit de audits blijkt dat ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vakmedianet deed onderzoek naar de wijze waarop zorginstellingen en ziekenhuizen omgaan met de multiculturele samenleving. Uit de audits blijkt dat alle deelnemende zorginstellingen en ziekenhuizen inspelen op individuele wensen van hun cliënten.</p>
<p>Religieuze gebruiken worden zeer gerespecteerd, en ook houden de instellingen goed rekening met specifieke etenswensen. Maaltijden worden aangepast, en drie van de vijf voedingsexperts houdt rekening met halal. Verder besteedt bijna de helft van de zorgcentra aandacht aan specifieke gebeds- en feestdagen.</p>
<p>Het personeel wordt overigens niet speciaal getraind. Ruim vier van de vijf zorgcentra zeggen geen behoefte te hebben aan specifieke training voor het bereiden van speciale maaltijden, die vaak ‘kant-en-klaar’ worden ingekocht. Drie van de vier voedingsmanagers geven aan dat het personeel zich zeer bewust is van cliënten van andere culturen.</p>
<p>De gegevens zijn afkomstig van de audits voor ‘Gastvrijheidszorg met Sterren 2011’, waaraan 200 managers en cliëntenraden van zorgcentra hun medewerking hebben verleend. Ook de data uit de Zorgmonitor van afgelopen december, waar 212 voedingsexperts aan meewerkten, zijn gebruikt in het onderzoek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/general/de-zorg-houdt-vaak-rekening-met-multiculturele-samenleving-11834/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vijfde locatie exclusieve ouderenzorgorganisatie</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/general/vijfde-locatie-exclusieve-ouderenzorgorganisatie-10829</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/general/vijfde-locatie-exclusieve-ouderenzorgorganisatie-10829#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw en verbouw]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=10829</guid>
		<description><![CDATA[Oud worden in een ruim en luxe appartement in een monumentaal pand is kennelijk nog steeds de droom van veel ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oud worden in een ruim en luxe appartement in een monumentaal pand is kennelijk nog steeds de droom van veel senioren. De particuliere woonzorgorganisatie opent zaterdag 24 september met De Sterreschans in Nijmegen haar vijfde locatie.</p>
<p>De meeste 65-plussers, dit zijn ruim twee miljoen Nederlanders, willen later best verhuizen indien er een zorgbehoefte ontstaat, maar alleen als ze een huis kunnen vinden dat aan hun wensenlijstje voldoet. De woonvoorzieningen van een organisatie als <a href="http://domusmagnus.com/">Domus Magnus</a> in exclusieve (rijksmonumentale) landhuizen met professionele dienstverlening en zorg op maat, sluiten aan bij de wensen van deze groeiende groep senioren: hier kunnen ouderen het woon- en leefcomfort voortzetten dat ze gewend zijn, en tegelijkertijd alle zorg krijgen die nodig is, tot en met de laatste levensfase.</p>
<p>Met name particuliere woonzorgorganisatie Domus Magnus groeit stevig door met twee nieuwe locaties in 2011. In februari ging De Uylenburgh open aan de Lauriergracht in Amsterdam. Deze woonzorgvoorziening met 38 appartementen was al voor de opening voor 100 procent verhuurd. Zaterdag 24 september as opent de grootste luxe woonzorgvoorziening van de organisatie en in Nederland: De Sterreschans in Nijmegen met 44 luxe zorgappartementen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/general/vijfde-locatie-exclusieve-ouderenzorgorganisatie-10829/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brabantse ziekenhuizen starten talentenbank</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/general/brabantse-ziekenhuizen-starten-talentenbank-10728</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/general/brabantse-ziekenhuizen-starten-talentenbank-10728#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Personeel]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[talentenbank]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=10728</guid>
		<description><![CDATA[De Talenten Management Bank wordt gevormd door het Amphia ziekenhuis in Breda en Oosterhout, het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg, het ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Talenten Management Bank wordt gevormd door het Amphia ziekenhuis in Breda en Oosterhout, het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg, het Jeroen Bosch ziekenhuis in den Bosch en het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven.</p>
<p>Met het idee voor de talentenbank spelen deze ziekenhuizen in op de krapte van de arbeidsmarkt, met name op het gebied van management en staffuncties en gespecialiseerd verpleegkundigen.</p>
<p>De talentenbank is een zelf ontwikkelde marktplaats voor vraag en aanbod van medewerkers. Omdat de interne arbeidsmarkten aan elkaar verbonden worden, zal naar verwachting ruim 60% van de vraag naar tijdelijk personeel opgelost kunnen worden door de talentenbank. Hiermee besparen de ziekenhuizen veel geld. Pas als het niet lukt een vacature te vervullen met mensen uit de talentenbank, wijkt het ziekenhuis uit naar externe opties.</p>
<p>Behalve zorgpersoneel gaat de bank voorzien in medewerkers voor staffuncties en lijn- en projectmanagementfuncties. Ook ZZP-ers en leveranciers kunnen zich aansluiten bij de Talenten Management Bank. Vanaf januari kunnen ook andere ziekenhuizen bij het initiatief aansluiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/general/brabantse-ziekenhuizen-starten-talentenbank-10728/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investering van 852 miljoen euro in langdurige zorg</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/general/investering-van-852-miljoen-euro-in-langdurige-zorg-10714</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/general/investering-van-852-miljoen-euro-in-langdurige-zorg-10714#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[convenant]]></category>
		<category><![CDATA[staatssecretaris]]></category>
		<category><![CDATA[zorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=10714</guid>
		<description><![CDATA[Volgens het convenant moeten  meer mensen in de zorg aan de slag kunnen. Ongeveer 12.000 mensen komen de zorg versterken. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens het convenant moeten  meer mensen in de zorg aan de slag kunnen. Ongeveer 12.000 mensen komen de zorg versterken. Verder kunnen verzorgenden en verpleegkundigen extra geschoold worden, waardoor de kwaliteit en het aanzien van het beroep toeneemt.</p>
<p>Bovendien moet de investering voor minder administratief werk zorgen. ‘De formulierendictatuur wordt teruggedrongen,’ aldus het convenant.</p>
<p>De staatssecretaris wil dat de kloof tussen het beleid en de mensen in de zorg kleiner wordt. ‘Het tekenen van deze overeenkomst is een goed startpunt. Het is een mooie mix van kennis en middelen,’ aldus Marlies Veldhuijzen van Zanten.</p>
<p>Het bedrag van 852 miljoen euro komt bovenop de reguliere groei van 600 miljoen euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/general/investering-van-852-miljoen-euro-in-langdurige-zorg-10714/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelwoning demeterenden in aanbouw</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/general/modelwoning-demeterenden-in-aanbouw-10621</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/general/modelwoning-demeterenden-in-aanbouw-10621#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 13:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gebouwbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[Gebouwmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=10621</guid>
		<description><![CDATA[Met de modelwoning willen OTIB en Alzheimer Nederland zichtbaar maken dat door toepassing van bewezen technologische oplossingen maatschappelijke en economische ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met de modelwoning willen OTIB en Alzheimer Nederland zichtbaar maken<br />
dat door toepassing van bewezen technologische oplossingen maatschappelijke en<br />
economische vraagstukken op het terrein van zorg en wonen op te lossen zijn.</p>
<p>Na realisatie van de woning is deze beschikbaar voor<br />
verschillende doelgroepen. Zo wordt de dementiewoning onderdeel van de<br />
buitenschoolse lessen voor klassen uit het VMBO, HAVO, MBO en HBO. Ook wordt de<br />
woning betrokken bij activiteiten van de technische installatiebranche.<br />
Daarnaast wordt de zorgsector nadrukkelijk geïnformeerd over de woning en wordt<br />
deze uitgenodigd voor een bezoek, evenals woningcorporaties, verzekeraars en<br />
belangenorganisaties. <strong></strong></p>
<p>Het project Technologie Thuis Nu! is geïnitieerd door<br />
OTIB en enkele partners in de branche. Het heeft als doel het langer<br />
zelfstandig thuis wonen door praktijkgericht onderzoek te koppelen aan<br />
betrouwbare technische oplossingen. Zo kunnen ouderen en andere zorgbehoevenden<br />
op een comfortabele, vertrouwde en veilige manier langer zelfstandig wonen. Een<br />
miniwoonwijk met vier modelwoningen in het kantoorgebouw van OTIB in Woerden<br />
toont waar technische oplossingen voor langer zelfstandig thuis wonen kunnen<br />
worden toegepast.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/general/modelwoning-demeterenden-in-aanbouw-10621/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koffie op de werkvloer</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/general/koffie-op-de-werkvloer-9407</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/general/koffie-op-de-werkvloer-9407#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 10:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim van Beem</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=9407</guid>
		<description><![CDATA[Ruim de helft van de koffiedrinkers drinkt meer dan 4 koppen per dag, mannen iets meer dan vrouwen. Ongeveer de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ruim de helft van de koffiedrinkers drinkt meer dan 4 koppen per dag, mannen iets meer dan vrouwen. Ongeveer de helft van de koffiedrinkers heeft liever cappuccino dan zwarte koffie.</p>
<p>Maar liefst 82% van de ondervraagden vindt dat goede koffie op het werk zorgt voor inspiratie. Goede collega’s en frisse lucht scoren nog iets hoger. De volgorde van belangrijkheid is voor zowel de veelgebruikers als de gematigde koffiedrinkers hetzelfde. Koffie geeft energie; ruim zes op de tien mensen geeft aan goede koffie nodig te hebben om dingen even te laten bezinken of in het juiste perspectief te zien, waardoor zij op goede ideeën komen.</p>
<p>Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat 84% vindt dat goede koffie bijdraagt aan een positief imago, net zo veel als een persoonlijk welkom bij de receptie. De invloed van koffie op het bedrijfsimago bleek ook uit een online onderzoek gehouden door Douwe Egberts onder professionele inkopers en facilitair managers: 80% zei ‘ goede koffie draagt bij aan een goede uitstraling van mijn bedrijf’. En de respondenten waren het er unaniem over eens dat goede koffie leidt tot een hogere tevredenheid van het personeel, de productiviteit verhoogd en leidt tot een betere werksfeer.</p>
<p>Niet alleen dient <a href="http://www.zorginstellingen.nl/category/products/koffie-en-thee" target="_blank">goede koffie</a> als visitekaartje van een bedrijf, het levert ook een hoger rendement op. Toch wordt koffie nog door één op de drie gezien als een bezuinigingspost. Een gemiste kans, die makkelijk is te benutten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/general/koffie-op-de-werkvloer-9407/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koffie drinken is gezond</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/general/koffie-drinken-is-gezond-9399</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/general/koffie-drinken-is-gezond-9399#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 10:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim van Beem</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=9399</guid>
		<description><![CDATA[Koffie is door het Voedingscentrum, naast thee en water aangemerkt als voorkeursdrank. Het is namelijk een fabel dat cafeïne een ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koffie is door het Voedingscentrum, naast thee en water aangemerkt als voorkeursdrank. Het is namelijk een fabel dat cafeïne een vochtafdrijvend werkt. Bovendien bevat koffie juist antioxidanten, die helpen om cellen en weefsel in het lichaam beschermen.</p>
<p><strong>Koffie en bloeddruk</strong><br />
Uit een Amerikaans onderzoek blijkt ook dat koffie niet voor een verhoogd risico op een hoge bloeddruk zorgt.  In totaal werden 170.000 mensen bestudeerd, en de deelnemers werden gevolgd tot 33 jaar. Slechts 20 procent van hen ontwikkelde een hoge bloeddruk, maar de kans hierop was niet hoger bij degenen die dagelijks meer dan vijf kopjes koffie dronken en degenen die cafeïne mijden. Dat bewijst volgens de onderzoekers dat dit je bloeddruk niet verhoogt.</p>
<p><strong>Hart- en vaatziekten</strong><br />
In een Nederlands onderzoek werden 37.000 bezoekers dertien jaar lang gevolgd door een team van onderzoekers van het UMC. Hun voeding en leefgewoonten werden in kaart gebracht en daaruit bleek dat de mensen die 2 a 3 koppen koffie per dag dronken, maar liefst 20 procent minder risico hadden op hart-en vaatziekten. Eerder concludeerden onderzoekers al dat <a href="http://www.zorginstellingen.nl/category/products/koffie-en-thee" target="_blank">koffie en thee</a> ook de kans op diabetes type II verlagen.</p>
<p>Kortom, drink gerust nog een kopje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/general/koffie-drinken-is-gezond-9399/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overal een vers kopje koffie: Coffee to You</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/general/overal-een-vers-kopje-koffie-coffee-to-you-9415</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/general/overal-een-vers-kopje-koffie-coffee-to-you-9415#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 11:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim van Beem</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=9415</guid>
		<description><![CDATA[Of het nu aan bed, in de wachtkamer of in de polikliniek is, of voor het personeel in bijvoorbeeld vergaderkamers, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Of het nu aan bed, in de wachtkamer of in de polikliniek is, of voor het personeel in bijvoorbeeld vergaderkamers, nu kan overal – ter plekke- verse koffie worden gezet. Doordat de trolley tevens te gebruiken is als buffetwagen, kan er veel tijd bespaard worden.</p>
<p>Meer service en tevreden patiënten met de Coffee 2 You</p>
<p>Service, gastvrijheid en efficiëntie zijn erg belangrijk in de zorg. Ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen zich met de Coffee to You onderscheiden door het aanbieden van een kwalitatieve kop Douwe Egberts koffie op elke gewenste plek en in elke gewenste variatie (in plaats van koffie uit thermoskannen ook cappuccino met echte melk, espresso, café au lait, cappuccino, thee en soep) aan te bieden. Met de Coffee to You kan bovendien tijd en geld worden bespaard, doordat er minder vaak heen en weer gelopen hoeft te worden (met koffiekannen), de trolley ook geschikt is als buffetwagen (er is geen aparte koffieronde meer nodig omdat buffet en koffieronde gecombineerd kunnen worden) en er minder koffie weggegooid hoeft te worden (u zet altijd een vers kopje koffie/er blijven geen halve kannen over). Omdat u met de Coffee to You kwalitatieve koffie aanbiedt zoals gasten gewend zijn in horecagelegenheden, kan er een extra inkomstenstroom gegenereerd worden door het eventueel betaald aanbieden van koffie.</p>
<p>De Coffee to You is er in 3 varianten: een scherp geprijsd basismodel (zonder elektronische aandrijving en koeling: te gebruiken als dranken-/snackwagen), en twee modellen met koeling en elektronische aandrijving (middelgroot en groot) die ook uitstekend als buffetwagen te gebruiken zijn. De Coffee to You van Douwe Egberts en temp-rite international draagt bij aan de servicegerichtheid en uitstraling van een zorginstelling/ziekenhuis, het welbevinden van de patiënt en aan tijd-/kostenbesparing.</p>
<p>Meer informatie over Coffee 2 You in uw zorginstelling? <a href="http://www.zorginstellingen.nl/koffie-op-werkplek">Vul het formulier in</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/general/overal-een-vers-kopje-koffie-coffee-to-you-9415/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koffie in zorginstellingen</title>
		<link>http://www.zorginstellingen.nl/general/koffie-in-zorginstellingen-9122</link>
		<comments>http://www.zorginstellingen.nl/general/koffie-in-zorginstellingen-9122#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 11:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim van Beem</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorginstellingen.nl/?p=9122</guid>
		<description><![CDATA[Koffie in de instelling Is er de hele dag koffie en thee beschikbaar voor patiënt of cliënt? Of slechts op ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Koffie in de instelling</strong><br />
Is er de hele dag koffie en thee beschikbaar voor patiënt of cliënt? Of slechts op bepaalde tijdstippen? En welke koffie wordt er geserveerd? Wordt er gezet met een filterapparaat of gebruikt u koffiepads? Is de <a href="http://www.zorginstellingen.nl/category/products/koffie-automaten" target="_blank">koffie-automaat</a> toe aan vervanging? Allemaal vragen die misschien niet dagelijks gesteld worden. Terwijl koffie juist zo’n belangrijk is voor patiënt, cliënt, bezoeker én werknemer.</p>
<p><strong>Koffie voor werknemers</strong><br />
Voor werknemers is het dagelijkse kopje koffie een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Niet zo gek ook, want er worden gemiddeld 16 koppen koffie per week gedronken. Uit onderzoek van Motivaction en Foodstep blijkt dat koffie een belangrijk aspect is van de werksfeer. Samen koffiedrinken draagt bij aan de onderlinge contacten. Bovendien vinden werknemers het erg belangrijk om de werkdag goed te beginnen met lekkere koffie. Opvallend is dat 58% van de ondervraagde Nederlanders vindt dat de koffie op de werkvloer best wat lekkerder zou kunnen. (Motivaction, Harvard university)</p>
<p>Kortom een lekker kopje koffie draagt bij aan de gastvrijheidsbeleving in de zorginstelling en draagt bij aan het werkplezier van werknemers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorginstellingen.nl/general/koffie-in-zorginstellingen-9122/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

